Circoscrizione estero (*)
Dati riassuntivi| Iscritti | 2.531.291 | % Astenuti (Iscritti-Votanti) / Iscritti x 100 | 53,33 |
| Votanti | 1.181.414 | % Votanti (Votanti / Iscritti x 100) | 46,67 |
| Voti validi (**) | 1.043.050 | % Voti validi (Voti validi / Votanti x 100) | 88,29 |
| Schede bianche | 13.110 | % Schede bianche (Schede bianche / Votanti x 100) | 1,11 |
| Schede nulle | 118.713 | % Schede nulle (Schede nulle / Votanti x 100) | 10,05 |
| Voti contestati (non assegnati) | 6.541 | | |
Voti di lista e percentuali| Simboli | Liste | Voti | % Voti di lista / Voti validi |
|---|
| | Totale liste | 1.043.050 | 100,00 |
 | Partito Democratico | 338.942 | 32,50 |
 | Il Popolo della Libertà | 322.441 | 30,91 |
 | Unione di Centro | 87.474 | 8,39 |
 | Movimento Associativo Italiani all'Estero | 86.970 | 8,34 |
 | Associazioni Italiane Sud America | 64.325 | 6,17 |
 | Di Pietro Italia dei Valori | 42.266 | 4,05 |
 | Partito Socialista | 32.512 | 3,12 |
 | La Sinistra l'Arcobaleno | 28.445 | 2,73 |
 | La Destra - Fiamma Tricolore | 14.989 | 1,44 |
 | Altra Sicilia | 9.251 | 0,89 |
 | Sinistra Critica | 6.062 | 0,58 |
 | Consumatori Civici Italiani | 4.878 | 0,47 |
 | Valori e Futuro | 4.495 | 0,43 |
Note
(*) I valori espressi nelle tavole di riepilogo relative alle Circoscrizioni (Nazionali - Valle d'Aosta - Estero) e alle Ripartizioni della circoscrizione estero sono stati calcolati sommando algebricamente ai totali "sezionali" i voti che l'Ufficio elettorale circoscrizionale (UCC) ha attribuito alle liste nella Circoscrizione a seguito della decisione sui voti contestati.
Pertanto la sommatoria dei dati aggregati per Comune o per Provincia o per Paese (per la Circoscrizione Estero) può non coincidere con i valori riportati nei suddetti riepiloghi.
(**) Nel numero dei voti validi sono compresi i voti contestati a livello di sezione e successivamente assegnati dagli Uffici Centrali Circoscrizionali.