XVII LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 734 di mercoledì 1 febbraio 2017
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Ddl 3671-bis-A-em. 11-bis.52,55,59 | 395 | 375 | 20 | 188 | 46 | 329 | 97 | Resp. |
2 | Nom. | articolo 11-bis | 397 | 285 | 112 | 143 | 273 | 12 | 94 | Appr. |
3 | Nom. | articolo 12 | 406 | 292 | 114 | 147 | 291 | 1 | 94 | Appr. |
4 | Nom. | articolo 13 | 412 | 297 | 115 | 149 | 297 | 94 | Appr. | |
5 | Nom. | em. 14.2 | 420 | 365 | 55 | 183 | 69 | 296 | 93 | Resp. |
6 | Nom. | articolo 14 | 418 | 294 | 124 | 148 | 294 | 93 | Appr. | |
7 | Nom. | articolo 16 | 411 | 293 | 118 | 147 | 293 | 93 | Appr. | |
8 | Nom. | odg 9/3671-bis-A e abb./10 | 427 | 408 | 19 | 205 | 128 | 280 | 92 | Resp. |
9 | Nom. | odg 9/3671-bis-A e abb./11 | 423 | 410 | 13 | 206 | 140 | 270 | 92 | Resp. |
10 | Nom. | odg 9/3671-bis-A e abb./13 | 431 | 429 | 2 | 215 | 69 | 360 | 91 | Resp. |
11 | Nom. | odg 9/3671-bis-A e abb./14 | 426 | 391 | 35 | 196 | 129 | 262 | 91 | Resp. |
12 | Nom. | odg 9/3671-bis-A e abb./17 | 425 | 411 | 14 | 206 | 126 | 285 | 91 | Resp. |
13 | Nom. | odg 9/3671-bis-A e abb./18 | 436 | 434 | 2 | 218 | 159 | 275 | 91 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). – C = Voto contrario (in votazione palese). – V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). – A = Astensione. – M = Deputato in missione. – T = Presidente di turno. – P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. – X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 15) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | odg 9/3671-bis-A e abb./20 | 429 | 424 | 5 | 213 | 154 | 270 | 91 | Resp. |
15 | Nom. | Ddl 3671-bis-A e abb.- voto finale | 402 | 277 | 125 | 139 | 276 | 1 | 86 | Appr. |