Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 782 di giovedì 20 aprile 2017

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nominale T.U. Pdl 1142-A - em. 3.34 334 333 1 167 54 279 94 Resp.
2 Nominale em. 3.35 332 332 0 167 54 278 94 Resp.
3 Nominale em. 3.38 336 336 0 169 52 284 94 Resp.
4 Nominale em. 3.39 345 343 2 172 56 287 94 Resp.
5 Nominale em. 3.41 350 348 2 175 56 292 94 Resp.
6 Nominale em. 3.43 350 349 1 175 57 292 92 Resp.
7 Nominale em. 3.47 353 352 1 177 57 295 93 Resp.
8 Nominale em. 3.192, 3.193 363 361 2 181 60 301 92 Resp.
9 Nominale em. 3.53 385 378 7 190 62 316 91 Resp.
10 Nominale em. 3.54 384 380 4 191 34 346 91 Resp.
11 Nominale em. 3.56 381 377 4 189 35 342 91 Resp.
12 Nominale em. 3.550 394 391 3 196 379 12 90 Appr.
13 Nominale em. 3.58 377 373 4 187 59 314 88 Resp.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nominale em. 3.401 383 379 4 190 114 265 88 Resp.
15 Nominale em. 3.62 380 378 2 190 106 272 88 Resp.
16 Nominale em. 3.63 392 392 0 197 30 362 88 Resp.
17 Nominale em. 3.67 400 398 2 200 21 377 87 Resp.
18 Nominale em. 3.69 401 393 8 197 66 327 87 Resp.
19 Nominale em. 3.183 rif. 406 405 1 203 405 0 87 Appr.
20 Nominale em. 3.71 386 381 5 191 63 318 87 Resp.
21 Nominale em. 3.72 381 376 5 189 66 310 87 Resp.
22 Nominale em. 3.74 380 349 31 175 34 315 87 Resp.
23 Nominale em. 3.220 392 386 6 194 67 319 87 Resp.
24 Nominale em. 3.191 393 389 4 195 67 322 87 Resp.
25 Nominale em. 3.76 383 378 5 190 101 277 87 Resp.
26 Nominale em. 3.79 384 381 3 191 102 279 87 Resp.


INDICE ELENCO N. 3 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nominale em. 3.77 394 389 5 195 65 324 87 Resp.
28 Nominale em. 3.81 392 387 5 194 63 324 87 Resp.
29 Nominale em. 3.80 379 373 6 187 105 268 87 Resp.
30 Nominale em. 3.82 378 372 6 187 59 313 87 Resp.
31 Nominale em. 3.84 390 384 6 193 64 320 87 Resp.
32 Nominale em. 3.85, 3.86 392 386 6 194 64 322 87 Resp.
33 Nominale em. 3.185 398 394 4 198 62 332 87 Resp.
34 Nominale em. 3.91 407 394 13 198 98 296 86 Resp.
35 Nominale em. 3.92 405 402 3 202 121 281 86 Resp.
36 Nominale em. 3.195 rif. 387 381 6 191 269 112 86 Appr.
37 Nominale em. 3.105 389 384 5 193 109 275 86 Resp.
38 Nominale em. 3.108 389 386 3 194 64 322 86 Resp.
39 Nominale em. 3.114, 3.186 392 391 1 196 366 25 86 Appr.


INDICE ELENCO N. 4 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
40 Nominale em. 3.113 392 385 7 193 67 318 86 Resp.
41 Nominale em. 3.115 396 393 3 197 73 320 85 Resp.
42 Nominale annullata   Annu.
43 Nominale em. 3.116 386 382 4 192 40 342 84 Resp.
44 Nominale em. 3.184 386 380 6 191 38 342 84 Resp.
45 Nominale em. 3.118 391 387 4 194 61 326 84 Resp.
46 Nominale em. 3.189 387 383 4 192 61 322 84 Resp.
47 Nominale em. 3.120 391 386 5 194 64 322 84 Resp.
48 Nominale em. 3.122 381 376 5 189 62 314 84 Resp.
49 Nominale em. 3.174 385 380 5 191 62 318 84 Resp.
50 Nominale em. 3.128 369 365 4 183 62 303 83 Resp.
51 Nominale em. 3.129 283 281 2 141 41 240 100 Resp.
52 Nominale em. 3.130 rif. 294 187 107 94 177 10 98 Appr.


INDICE ELENCO N. 5 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
53 Nominale em. 3.200 331 328 3 165 2 326 96 Resp.
54 Nominale em. 3.140 333 330 3 166 49 281 96 Resp.
55 Nominale em. 3.145 327 324 3 163 49 275 96 Resp.
56 Nominale em. 3.146 rif. 339 322 17 162 321 1 96 Appr.
57 Nominale em. 3.147 353 347 6 174 96 251 94 Resp.
58 Nominale em. 3.148 351 346 5 174 90 256 94 Resp.
59 Nominale em. 3.151, 3.152 361 350 11 176 93 257 93 Resp.
60 Nominale em. 3.153 364 360 4 181 100 260 93 Resp.
61 Nominale em. 3.154 366 361 5 181 50 311 93 Resp.
62 Nominale em. 3.157 366 364 2 183 103 261 93 Resp.
63 Nominale em. 3.196 368 366 2 184 103 263 93 Resp.
64 Nominale em. 3.190 363 360 3 181 54 306 93 Resp.
65 Nominale em. 3.170 371 368 3 185 313 55 93 Appr.


INDICE ELENCO N. 6 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 78)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
66 Nominale em. 3.171, 3.181 373 370 3 186 107 263 93 Resp.
67 Nominale em. 3.172, 3.182 374 373 1 187 98 275 93 Resp.
68 Nominale articolo 3 376 372 4 187 313 59 91 Appr.
69 Nominale art. agg. 3.03 372 330 42 166 98 232 91 Resp.
70 Nominale art. agg. 3.05 377 336 41 169 100 236 91 Resp.
71 Nominale em. 4.1 364 338 26 170 22 316 91 Resp.
72 Nominale em. 4.45 372 368 4 185 53 315 91 Resp.
73 Nominale em. 4.13, 4.14 366 362 4 182 53 309 91 Resp.
74 Nominale em. 4.7 rif. 376 374 2 188 371 3 91 Appr.
75 Nominale em. 4.17 369 365 4 183 52 313 91 Resp.
76 Nominale em. 4.27 372 369 3 185 56 313 91 Resp.
77 Nominale em. 4.34 371 345 26 173 106 239 91 Resp.
78 Nominale em. 4.60 rif. 386 383 3 192 382 1 91 Appr.


INDICE ELENCO N. 7 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 79 AL N. 86)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
79 Nominale em. 4.61 370 365 5 183 57 308 91 Resp.
80 Nominale em. 4.44 384 373 11 187 110 263 91 Resp.
81 Nominale articolo 4 386 372 14 187 329 43 91 Appr.
82 Nominale mantenimento art. 5 370 362 8 182 314 48 91 Appr.
83 Nominale art. agg. 5.01 375 352 23 177 84 268 90 Resp.
84 Nominale articolo 6 370 366 4 184 348 18 90 Appr.
85 Nominale art. agg. 6.01 rif. 371 359 12 180 354 5 90 Appr.
86 Nominale T.U. Pdl 1142-A - voto finale 367 363 4 182 326 37 79 Appr.