Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 873 di mercoledì 18 ottobre 2017

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nominale Ris. Rosato e a. n. 6-359 418 383 35 192 239 144 75 Appr.
2 Nominale Ris. Fedriga e a. n. 6-360 418 375 43 188 21 354 75 Resp.
3 Nominale Ris. Palazzotto e a. n. 6-361 414 414 0 208 51 363 75 Resp.
4 Nominale Ris. Laforgia e a. n. 6-362 rif. 418 418 0 210 290 128 75 Appr.
5 Nominale Ris. Artini e a. n. 6-363 rif. 417 382 35 192 287 95 75 Appr.
6 Nominale Ris. Brunetta e a. n. 6-364 419 380 39 191 37 343 75 Resp.
7 Nominale Ris. Battelli e a. n. 6-365 417 385 32 193 70 315 75 Resp.
8 Nominale Ris. Cirielli e a. n. 6-366 419 370 49 186 14 356 75 Resp.
9 Nominale TU pdl 76 e ab-A/R-art. prem 01.06 374 372 2 187 112 260 96 Resp.
10 Nominale art. prem. 01.07 384 379 5 190 114 265 93 Resp.
11 Nominale art. prem. 01.01 387 379 8 190 118 261 92 Resp.
12 Nominale art. prem. 01.010 381 377 4 189 114 263 92 Resp.
13 Nominale art. prem. 01.03 387 383 4 192 112 271 92 Resp.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nominale art. prem. 01.04 379 377 2 189 104 273 92 Resp.
15 Nominale art. prem. 01.02 383 378 5 190 107 271 92 Resp.
16 Nominale em. 1.1 387 382 5 192 52 330 92 Resp.
17 Nominale em. 1.2, 1.3 387 383 4 192 58 325 92 Resp.
18 Nominale em. 1.5 387 383 4 192 112 271 92 Resp.
19 Nominale em. 1.6 377 368 9 185 136 232 92 Resp.
20 Nominale em. 1.51 385 380 5 191 56 324 92 Resp.
21 Nominale em. 1.52 385 378 7 190 56 322 92 Resp.
22 Nominale em. 1.9, 1.53 392 387 5 194 59 328 92 Resp.
23 Segreta em. 1.50 399 399 0 200 189 210 90 Resp.
24 Segreta em. 1.16 398 398 0 200 191 207 88 Resp.
25 Nominale em. 1.14, 1.54 380 373 7 187 67 306 88 Resp.
26 Nominale articolo 1 381 265 116 133 213 52 87 Appr.


INDICE ELENCO N. 3 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nominale em. 2.60 369 367 2 184 65 302 87 Resp.
28 Nominale em. 2.61 375 374 1 188 64 310 87 Resp.
29 Nominale em. 2.50 378 369 9 185 56 313 87 Resp.
30 Nominale em. 2.51 382 374 8 188 56 318 87 Resp.
31 Nominale em. 2.4 375 369 6 185 56 313 87 Resp.
32 Nominale em. 2.52 375 367 8 184 57 310 87 Resp.
33 Nominale em. 2.70 374 371 3 186 62 309 87 Resp.
34 Nominale articolo 2 379 338 41 170 284 54 87 Appr.
35 Nominale em. 3.337 371 368 3 185 59 309 88 Resp.
36 Nominale em. 3.342 365 365 0 183 61 304 88 Resp.
37 Nominale em. 3.350 367 290 77 146 96 194 88 Resp.
38 Nominale em. 3.336 359 357 2 179 56 301 88 Resp.
39 Nominale em. 3.340 357 355 2 178 53 302 88 Resp.


INDICE ELENCO N. 4 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
40 Nominale em. 3.341 357 349 8 175 49 300 88 Resp.
41 Nominale em. 3.6, 3.52 358 352 6 177 53 299 88 Resp.
42 Nominale em. 3.7, 3.53 342 337 5 169 47 290 88 Resp.
43 Nominale em. 3.339 320 317 3 159 46 271 88 Resp.
44 Nominale em. 3.51 351 349 2 175 111 238 88 Resp.
45 Nominale em. 3.54 350 342 8 172 296 46 88 Appr.
46 Nominale em. 3.12, 3.13, 3.14 356 355 1 178 115 240 88 Resp.
47 Nominale em. 3.15 360 334 26 168 88 246 88 Resp.
48 Nominale em. 3.334 357 355 2 178 48 307 88 Resp.
49 Nominale em. 3.335 351 350 1 176 51 299 88 Resp.
50 Nominale em. 3.344 357 355 2 178 50 305 88 Resp.
51 Nominale articolo 3 359 316 43 159 273 43 88 Appr.
52 Nominale em. 4.50 355 353 2 177 52 301 88 Resp.


INDICE ELENCO N. 5 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
53 Nominale em. 4.52 344 342 2 172 49 293 88 Resp.
54 Nominale em. 4.53 343 341 2 171 49 292 88 Resp.
55 Nominale em. 4.60 352 349 3 175 53 296 88 Resp.
56 Nominale em. 4.70 356 241 115 121 238 3 88 Appr.
57 Nominale em. 4.4 337 330 7 166 47 283 88 Resp.
58 Nominale em. 4.58 338 337 1 169 49 288 88 Resp.
59 Nominale articolo 4 344 236 108 119 194 42 88 Appr.
60 Nominale em. 5.51 343 341 2 171 47 294 88 Resp.
61 Nominale em. 5.4 344 344 0 173 108 236 88 Resp.
62 Nominale em. 5.5 331 327 4 164 28 299 88 Resp.
63 Nominale articolo 5 338 235 103 118 193 42 88 Appr.
64 Nominale em. 6.60 334 332 2 167 44 288 89 Resp.
65 Nominale em. 6.11 323 321 2 161 45 276 89 Resp.


INDICE ELENCO N. 6 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 78)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
66 Nominale em. 6.51 322 321 1 161 101 220 89 Resp.
67 Nominale em. 6.54 318 317 1 159 102 215 89 Resp.
68 Nominale em. 6.8 322 317 5 159 22 295 89 Resp.
69 Nominale em. 6.300 318 201 117 101 190 11 89 Appr.
70 Nominale articolo 6 321 219 102 110 189 30 89 Appr.
71 Nominale art. agg. 6.050 322 320 2 161 45 275 89 Resp.
72 Nominale em. 7.3 321 316 5 159 41 275 89 Resp.
73 Nominale articolo 7 314 215 99 108 183 32 89 Appr.
74 Nominale em. 8.50 327 323 4 162 323 0 88 Appr.
75 Nominale articolo 8 326 230 96 116 198 32 89 Appr.
76 Nominale articolo 9 309 213 96 107 176 37 89 Appr.
77 Nominale em. 10.4, 10.100 326 323 3 162 44 279 89 Resp.
78 Nominale em. 10.111 323 321 2 161 43 278 89 Resp.


INDICE ELENCO N. 7 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 79 AL N. 86)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
79 Nominale articolo 10 325 223 102 112 187 36 89 Appr.
80 Nominale em. 11.101 329 328 1 165 45 283 89 Resp.
81 Nominale em. 11.300 326 200 126 101 200 0 89 Appr.
82 Nominale articolo 11 322 216 106 109 182 34 89 Appr.
83 Nominale art. agg. 11.0300 324 207 117 104 200 7 89 Appr.
84 Nominale odg 9/76 e ab.-A/R/4 289 289 0 145 94 195 89 Resp.
85 Nominale odg 9/76 e ab.-A/R/8 290 219 71 110 46 173 89 Resp.
86 Nominale odg 9/76 e ab.-A/R/9 285 283 2 142 91 192 89 Resp.