XVII LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 903 di venerdì 22 dicembre 2017
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nominale | Ddl 4768/I - nota di variazione | 371 | 369 | 2 | 185 | 237 | 132 | 69 | Appr. |
2 | Nominale | Ddl 4768-A/R - voto finale | 447 | 442 | 5 | 222 | 270 | 172 | 52 | Appr. |
3 | Nominale | Ddl 4627-A - articolo 1 | 335 | 335 | 0 | 168 | 335 | 0 | 81 | Appr. |
4 | Nominale | articolo 2 | 350 | 350 | 0 | 176 | 350 | 0 | 79 | Appr. |
5 | Nominale | articolo 3 | 355 | 355 | 0 | 178 | 354 | 1 | 78 | Appr. |
6 | Nominale | articolo 4 | 359 | 359 | 0 | 180 | 359 | 0 | 78 | Appr. |
7 | Nominale | Ddl 4627-A - voto finale | 373 | 373 | 0 | 187 | 372 | 1 | 73 | Appr. |
8 | Nominale | Ddl 4628-A - articolo 1 | 372 | 371 | 1 | 186 | 371 | 0 | 73 | Appr. |
9 | Nominale | articolo 2 | 373 | 371 | 2 | 186 | 371 | 0 | 73 | Appr. |
10 | Nominale | articolo 3 | 372 | 371 | 1 | 186 | 371 | 0 | 73 | Appr. |
11 | Nominale | articolo 4 | 374 | 373 | 1 | 187 | 373 | 0 | 73 | Appr. |
12 | Nominale | Ddl 4628-A - voto finale | 361 | 359 | 2 | 180 | 359 | 0 | 71 | Appr. |
13 | Nominale | Pdl 4658 - articolo 1 | 361 | 342 | 19 | 172 | 289 | 53 | 71 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 19) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nominale | articolo 2 | 360 | 271 | 89 | 136 | 268 | 3 | 71 | Appr. |
15 | Nominale | articolo 3 | 361 | 319 | 42 | 160 | 265 | 54 | 71 | Appr. |
16 | Nominale | articolo 4 | 348 | 276 | 72 | 139 | 273 | 3 | 71 | Appr. |
17 | Nominale | articolo 5 | 357 | 282 | 75 | 142 | 281 | 1 | 72 | Appr. |
18 | Nominale | Pdl 4658 - voto finale | 330 | 306 | 24 | 154 | 254 | 52 | 71 | Appr. |
19 | Segreta | Dimissioni on. Filippo Piccone | 328 | 328 | 0 | 165 | 188 | 140 | 69 | Appr. |