Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 161 di martedì 28 gennaio 2014

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nom. Ddl 1941 - odg 9/1941/4 401 401 201 115 286 86 Resp.
2 Nom. odg 9/1941/5 412 412 207 120 292 85 Resp.
3 Nom. odg 9/1941/7 426 425 1 213 80 345 85 Resp.
4 Nom. odg 9/1941/8 430 420 10 211 77 343 85 Resp.
5 Nom. odg 9/1941/13 438 434 4 218 110 324 84 Resp.
6 Nom. odg 9/1941/17 437 437 219 130 307 84 Resp.
7 Nom. odg 9/1941/18 441 435 6 218 176 259 84 Resp.
8 Nom. odg 9/1941/19 443 439 4 220 173 266 84 Resp.
9 Nom. odg 9/1941/23 441 441 221 175 266 84 Resp.
10 Nom. odg 9/1941/26 434 434 218 170 264 84 Resp.
11 Nom. odg 9/1941/28 439 439 220 173 266 84 Resp.
12 Nom. odg 9/1941/29 426 426 214 166 260 84 Resp.
13 Nom. odg 9/1941/32 423 423 212 152 271 84 Resp.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nom. odg 9/1941/33 420 420 211 81 339 84 Resp.
15 Nom. odg 9/1941/35 426 344 82 173 24 320 84 Resp.
16 Nom. odg 9/1941/36 421 339 82 170 44 295 84 Resp.
17 Nom. odg 9/1941/37 420 417 3 209 22 395 84 Resp.
18 Nom. odg 9/1941/43 410 408 2 205 156 252 84 Resp.
19 Nom. odg 9/1941/50 294 293 1 147 121 172 93 Resp.
20 Nom. odg 9/1941/51 365 364 1 183 138 226 91 Resp.
21 Nom. odg 9/1941/52 381 380 1 191 113 267 91 Resp.
22 Nom. odg 9/1941/53 380 305 75 153 70 235 91 Resp.
23 Nom. odg 9/1941/54 401 399 2 200 394 5 91 Appr.
24 Nom. odg 9/1941/56 409 408 1 205 158 250 91 Resp.
25 Nom. odg 9/1941/57 421 341 80 171 43 298 89 Resp.
26 Nom. odg 9/1941/58 421 418 3 210 414 4 88 Appr.


INDICE ELENCO N. 3 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nom. odg 9/1941/59 415 414 1 208 412 2 88 Appr.
28 Nom. odg 9/1941/62 416 416 209 106 310 85 Resp.
29 Nom. odg 9/1941/63 418 418 210 110 308 85 Resp.
30 Nom. odg 9/1941/66 419 418 1 210 108 310 85 Resp.
31 Nom. odg 9/1941/67 412 412 207 121 291 85 Resp.
32 Nom. odg 9/1941/68 409 409 205 119 290 85 Resp.
33 Nom. odg 9/1941/69 409 407 2 204 122 285 86 Resp.
34 Nom. odg 9/1941/70 389 389 195 111 278 86 Resp.
35 Nom. odg 9/1941/71 402 402 202 117 285 86 Resp.
36 Nom. odg 9/1941/72 407 406 1 204 118 288 86 Resp.
37 Nom. odg 9/1941/73 418 418 210 122 296 86 Resp.
38 Nom. odg 9/1941/74 415 415 208 121 294 85 Resp.
39 Nom. odg 9/1941/75 411 411 206 103 308 84 Resp.
INDICE ELENCO N. 4 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
40 Nom. odg 9/1941/76 417 417 209 103 314 84 Resp.
41 Nom. odg 9/1941/77 416 416 209 112 304 84 Resp.
42 Nom. odg 9/1941/78 400 400 201 93 307 84 Resp.
43 Nom. odg 9/1941/79 420 420 211 102 318 84 Resp.
44 Nom. odg 9/1941/80 407 407 204 111 296 84 Resp.
45 Nom. odg 9/1941/81 410 410 206 107 303 84 Resp.
46 Nom. odg 9/1941/83 418 418 210 100 318 84 Resp.
47 Nom. odg 9/1941/84 413 413 207 111 302 84 Resp.
48 Nom. odg 9/1941/85 405 405 203 111 294 84 Resp.
49 Nom. odg 9/1941/86 407 406 1 204 137 269 84 Resp.
50 Nom. odg 9/1941/87 402 402 202 109 293 84 Resp.
51 Nom. odg 9/1941/88 405 404 1 203 116 288 84 Resp.
52 Nom. odg 9/1941/89 407 407 204 82 325 84 Resp.


INDICE ELENCO N. 5 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
53 Nom. odg 9/1941/90 406 406 204 81 325 84 Resp.
54 Nom. odg 9/1941/91 405 405 203 110 295 83 Resp.
55 Nom. odg 9/1941/92 394 394 198 78 316 83 Resp.
56 Nom. odg 9/1941/93 397 397 199 94 303 83 Resp.
57 Nom. odg 9/1941/94 408 408 205 101 307 83 Resp.
58 Nom. odg 9/1941/95 395 395 198 108 287 83 Resp.
59 Nom. odg 9/1941/96 404 402 2 202 100 302 83 Resp.
60 Nom. odg 9/1941/97 370 370 186 94 276 84 Resp.
61 Nom. odg 9/1941/98 388 387 1 194 342 45 84 Appr.
62 Nom. odg 9/1941/99 381 376 5 189 358 18 84 Appr.
63 Nom. odg 9/1941/100 366 358 8 180 86 272 84 Resp.
64 Nom. odg 9/1941/101 383 383 192 118 265 83 Resp.
65 Nom. odg 9/1941/102 375 375 188 117 258 83 Resp.
INDICE ELENCO N. 6 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 78)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
66 Nom. odg 9/1941/103 296 296 149 99 197 83 Resp.
67 Nom. odg 9/1941/104 380 380 191 97 283 83 Resp.
68 Nom. odg 9/1941/105 385 385 193 108 277 83 Resp.
69 Nom. odg 9/1941/106 383 383 192 96 287 83 Resp.
70 Nom. odg 9/1941/107 392 391 1 196 83 308 83 Resp.
71 Nom. odg 9/1941/108 379 360 19 181 97 263 83 Resp.
72 Nom. odg 9/1941/109 392 391 1 196 117 274 83 Resp.
73 Nom. odg 9/1941/111 372 372 187 336 36 83 Appr.
74 Nom. odg 9/1941/112 372 369 3 185 98 271 83 Resp.
75 Nom. odg 9/1941/113 357 357 179 109 248 83 Resp.
76 Nom. odg 9/1941/114 356 356 179 106 250 83 Resp.
77 Nom. odg 9/1941/115 366 366 184 115 251 83 Resp.
78 Nom. odg 9/1941/116 352 352 177 109 243 83 Resp.


INDICE ELENCO N. 7 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 79 AL N. 87)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
79 Nom. odg 9/1941/117 368 368 185 99 269 83 Resp.
80 Nom. odg 9/1941/118 355 355 178 89 266 84 Resp.
81 Nom. odg 9/1941/119 351 351 176 82 269 84 Resp.
82 Nom. odg 9/1941/120 366 366 184 106 260 84 Resp.
83 Nom. odg 9/1941/121 357 357 179 112 245 83 Resp.
84 Nom. odg 9/1941/122 343 342 1 172 108 234 83 Resp.
85 Nom. odg 9/1941/123 360 346 14 174 96 250 83 Resp.
86 Nom. odg 9/1941/124 354 340 14 171 96 244 83 Resp.
87 Nom. odg 9/1941/125 344 336 8 169 86 250 83 Resp.