XIX LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 47 di mercoledì 1° febbraio 2023
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nominale | MOZ. 1-49 | 269 | 269 | 0 | 135 | 269 | 0 | 62 | Appr. |
| 2 | Nominale | T.U. 80-A - EM. 1.102 | 272 | 272 | 0 | 137 | 272 | 0 | 62 | Appr. |
| 3 | Nominale | EM. 1.103 | 272 | 230 | 42 | 116 | 230 | 0 | 62 | Appr. |
| 4 | Nominale | EM. 1.104 | 272 | 272 | 0 | 137 | 272 | 0 | 62 | Appr. |
| 5 | Nominale | ARTICOLO 1 | 273 | 273 | 0 | 137 | 273 | 0 | 62 | Appr. |
| 6 | Nominale | ARTICOLO 2 | 275 | 275 | 0 | 138 | 275 | 0 | 62 | Appr. |
| 7 | Nominale | ARTICOLO 3 | 268 | 268 | 0 | 135 | 268 | 0 | 62 | Appr. |
| 8 | Nominale | ARTICOLO 4 | 262 | 261 | 1 | 131 | 261 | 0 | 62 | Appr. |
| 9 | Nominale | ARTICOLO 5 | 275 | 275 | 0 | 138 | 275 | 0 | 62 | Appr. |
| 10 | Nominale | ARTICOLO 6 | 273 | 273 | 0 | 137 | 273 | 0 | 62 | Appr. |
| 11 | Nominale | ART. AGG. 6.0200 | 265 | 265 | 0 | 133 | 264 | 1 | 62 | Appr. |
| 12 | Nominale | ODG 9/80/1 | 274 | 274 | 0 | 138 | 54 | 220 | 61 | Resp. |
| 13 | Nominale | ODG 9/80/2 | 273 | 270 | 3 | 136 | 123 | 147 | 61 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 19) | ||||||||||
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nominale | ODG 9/80/3 | 274 | 271 | 3 | 136 | 123 | 148 | 61 | Resp. |
| 15 | Nominale | ODG 9/80/4 RIF. | 275 | 274 | 1 | 138 | 273 | 1 | 61 | Appr. |
| 16 | Nominale | ODG 9/80/5 RIF. | 273 | 272 | 1 | 137 | 272 | 0 | 61 | Appr. |
| 17 | Nominale | ODG 9/80/6 | 270 | 210 | 60 | 106 | 209 | 1 | 61 | Appr. |
| 18 | Nominale | ODG 9/80/8 RIF. | 271 | 270 | 1 | 136 | 270 | 0 | 61 | Appr. |
| 19 | Nominale | T.U. 80-A - VOTO FINALE | 252 | 252 | 0 | 127 | 252 | 0 | 60 | Appr. |