XIX LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 55 di martedì 21 febbraio 2023
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nominale | DDL 771-A - ODG N. 2 | 246 | 241 | 5 | 121 | 90 | 151 | 58 | Resp. |
| 2 | Nominale | ODG 9/771-A/6 | 254 | 251 | 3 | 126 | 97 | 154 | 58 | Resp. |
| 3 | Nominale | ODG 9/771-A/7 | 258 | 255 | 3 | 128 | 97 | 158 | 58 | Resp. |
| 4 | Nominale | ODG 9/771-A/9 | 268 | 265 | 3 | 133 | 106 | 159 | 58 | Resp. |
| 5 | Nominale | ODG 9/771-A/13 | 274 | 274 | 0 | 138 | 112 | 162 | 57 | Resp. |
| 6 | Nominale | ODG 9/771-A/17 | 276 | 273 | 3 | 137 | 112 | 161 | 57 | Resp. |
| 7 | Nominale | ODG 9/771-A/18 | 279 | 273 | 6 | 137 | 108 | 165 | 57 | Resp. |
| 8 | Nominale | ODG 9/771-A/20 | 278 | 275 | 3 | 138 | 114 | 161 | 57 | Resp. |
| 9 | Nominale | ODG 9/771-A/21 | 280 | 237 | 43 | 119 | 75 | 162 | 57 | Resp. |
| 10 | Nominale | ODG 9/771-A/22 | 280 | 277 | 3 | 139 | 116 | 161 | 57 | Resp. |
| 11 | Nominale | ODG 9/771-A/23 | 280 | 278 | 2 | 140 | 117 | 161 | 57 | Resp. |
| 12 | Nominale | ODG 9/771-A/24 | 278 | 275 | 3 | 138 | 115 | 160 | 57 | Resp. |
| 13 | Nominale | ODG 9/771-A/32 | 284 | 284 | 0 | 143 | 118 | 166 | 57 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 17) | ||||||||||
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nominale | ODG 9/771-A/36 | 277 | 277 | 0 | 139 | 113 | 164 | 57 | Resp. |
| 15 | Nominale | ODG 9/771-A/37 | 281 | 280 | 1 | 141 | 116 | 164 | 57 | Resp. |
| 16 | Nominale | DDL 771-A - VOTO FINALE | 261 | 258 | 3 | 130 | 155 | 103 | 54 | Appr. |
| 17 | Nominale | DDL 888 - QUEST. PREG. N. 1 | 237 | 187 | 50 | 94 | 42 | 145 | 53 | Resp. |