XIX LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 74 di giovedì 23 marzo 2023
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nominale | PDL 665-A E ABB. - ARTICOLO 1 | 221 | 218 | 3 | 110 | 218 | 0 | 57 | Appr. |
| 2 | Nominale | ARTICOLO 2 | 224 | 222 | 2 | 112 | 222 | 0 | 57 | Appr. |
| 3 | Nominale | ARTICOLO 3 | 229 | 227 | 2 | 114 | 227 | 0 | 57 | Appr. |
| 4 | Nominale | ARTICOLO 4 | 231 | 229 | 2 | 115 | 229 | 0 | 57 | Appr. |
| 5 | Nominale | ARTICOLO 5 | 235 | 233 | 2 | 117 | 233 | 0 | 57 | Appr. |
| 6 | Nominale | ARTICOLO 6 | 235 | 233 | 2 | 117 | 233 | 0 | 57 | Appr. |
| 7 | Nominale | PDL 665-A E ABB. - VOTO FINALE | 245 | 245 | 0 | 123 | 245 | 0 | 57 | Appr. |
| 8 | Nominale | DOC XXII N 11 E SS-A - EM 1.101 RIF | 246 | 213 | 33 | 107 | 213 | 0 | 57 | Appr. |
| 9 | Nominale | EM. 1.100 | 249 | 247 | 2 | 124 | 115 | 132 | 57 | Resp. |
| 10 | Nominale | EM. 1.102 | 248 | 246 | 2 | 124 | 245 | 1 | 57 | Appr. |
| 11 | Nominale | ARTICOLO 1 | 245 | 242 | 3 | 122 | 242 | 0 | 57 | Appr. |
| 12 | Nominale | ARTICOLO 2 | 245 | 242 | 3 | 122 | 242 | 0 | 57 | Appr. |
| 13 | Nominale | ARTICOLO 3 | 247 | 244 | 3 | 123 | 244 | 0 | 57 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 17) | ||||||||||
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nominale | ARTICOLO 4 | 246 | 243 | 3 | 122 | 243 | 0 | 57 | Appr. |
| 15 | Nominale | ARTICOLO 5 | 248 | 245 | 3 | 123 | 245 | 0 | 57 | Appr. |
| 16 | Nominale | ARTICOLO 6 | 247 | 244 | 3 | 123 | 244 | 0 | 57 | Appr. |
| 17 | Nominale | DOC. XXII N. 11 E SS.-A - VOTO FIN. | 212 | 212 | 0 | 107 | 212 | 0 | 57 | Appr. |