XIX LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 85 di mercoledì 12 aprile 2023
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nominale | DL 1060 - QUEST. PREG. NN. 1,2,3 | 269 | 255 | 14 | 128 | 96 | 159 | 46 | Resp. |
2 | Nominale | DL 1067 - QUEST. PREG. NN. 1 E 2 | 280 | 280 | 0 | 141 | 101 | 179 | 45 | Resp. |
3 | Nominale | PDL 338-B - ARTICOLO 7 | 254 | 254 | 0 | 128 | 254 | 0 | 56 | Appr. |
4 | Nominale | ODG 9/338-B/1 | 285 | 284 | 1 | 143 | 120 | 164 | 52 | Resp. |
5 | Nominale | ODG 9/338-B/2 | 290 | 289 | 1 | 145 | 120 | 169 | 52 | Resp. |
6 | Nominale | ODG 9/338-B/3 | 290 | 289 | 1 | 145 | 124 | 165 | 51 | Resp. |
7 | Nominale | ODG 9/338-B/4 | 296 | 294 | 2 | 148 | 126 | 168 | 51 | Resp. |
8 | Nominale | ODG 9/338-B/5 | 296 | 244 | 52 | 123 | 76 | 168 | 51 | Resp. |
9 | Nominale | ODG 9/338-B/6 | 293 | 289 | 4 | 145 | 123 | 166 | 51 | Resp. |
10 | Nominale | PDL 338-B - VOTO FINALE | 302 | 243 | 59 | 122 | 243 | 0 | 47 | Appr. |
11 | Nominale | DOC. XXII, N. 6-A - ARTICOLO 1 | 301 | 301 | 0 | 151 | 301 | 0 | 47 | Appr. |
12 | Nominale | ARTICOLO 2 | 298 | 298 | 0 | 150 | 298 | 0 | 47 | Appr. |
13 | Nominale | ARTICOLO 3 | 303 | 303 | 0 | 152 | 303 | 0 | 47 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 18) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nominale | ARTICOLO 4 | 291 | 290 | 1 | 146 | 290 | 0 | 47 | Appr. |
15 | Nominale | ARTICOLO 5 | 304 | 304 | 0 | 153 | 304 | 0 | 47 | Appr. |
16 | Nominale | ARTICOLO 6 | 303 | 303 | 0 | 152 | 303 | 0 | 47 | Appr. |
17 | Nominale | ARTICOLO 7 | 303 | 303 | 0 | 152 | 303 | 0 | 47 | Appr. |
18 | Nominale | DOC. XXII, N. 6-A - VOTO FINALE | 262 | 262 | 0 | 132 | 262 | 0 | 48 | Appr. |