Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 105 di giovedì 18 maggio 2023

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 4 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nominale DDL 1060-A/R - ODG N. 1 RIF. 282 279 3 140 279 0 62 Appr.
2 Nominale ODG 9/1060-A/R/9 290 226 64 114 61 165 60 Resp.
3 Nominale ODG 9/1060-A/R/10 RIF. 292 289 3 145 287 2 60 Appr.
4 Nominale ODG 9/1060-A/R/11 RIF. 294 292 2 147 292 0 60 Appr.
5 Nominale ODG 9/1060-A/R/14 292 289 3 145 124 165 60 Resp.
6 Nominale ODG 9/1060-A/R/20 289 288 1 145 121 167 60 Resp.
7 Nominale ODG 9/1060-A/R/21 RIF. 292 290 2 146 287 3 60 Appr.
8 Nominale ODG 9/1060-A/R/24 294 291 3 146 126 165 60 Resp.
9 Nominale ODG 9/1060-A/R/27 283 283 0 142 107 176 60 Resp.
10 Nominale ODG 9/1060-A/R/28 294 280 14 141 111 169 60 Resp.
11 Nominale ODG 9/1060-A/R/39 289 286 3 144 126 160 60 Resp.
12 Nominale ODG 9/1060-A/R/43 289 287 2 144 122 165 60 Resp.
13 Nominale ODG 9/1060-A/R/46 288 286 2 144 121 165 58 Resp.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 4 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nominale ODG 9/1060-A/R/47 292 277 15 139 110 167 58 Resp.
15 Nominale ODG 9/1060-A/R/48 289 289 0 145 107 182 58 Resp.
16 Nominale ODG 9/1060-A/R/49 286 271 15 136 106 165 58 Resp.
17 Nominale ODG 9/1060-A/R/50 279 277 2 139 116 161 58 Resp.
18 Nominale ODG 9/1060-A/R/51 287 283 4 142 120 163 57 Resp.
19 Nominale ODG 9/1060-A/R/52 284 269 15 135 107 162 57 Resp.
20 Nominale ODG 9/1060-A/R/53 269 267 2 134 113 154 57 Resp.
21 Nominale ODG 9/1060-A/R/54 274 261 13 131 103 158 57 Resp.
22 Nominale ODG 9/1060-A/R/55 273 273 0 137 97 176 57 Resp.
23 Nominale ODG 9/1060-A/R/56 273 273 0 137 99 174 57 Resp.
24 Nominale ODG 9/1060-A/R/57 281 219 62 110 54 165 57 Resp.
25 Nominale ODG 9/1060-A/R/58 277 277 0 139 103 174 57 Resp.
26 Nominale ODG 9/1060-A/R/61 278 275 3 138 110 165 57 Resp.


INDICE ELENCO N. 3 DI 4 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nominale ODG 9/1060-A/R/62 275 212 63 107 50 162 57 Resp.
28 Nominale ODG 9/1060-A/R/63 275 274 1 138 102 172 57 Resp.
29 Nominale ODG 9/1060-A/R/65 277 268 9 135 103 165 57 Resp.
30 Nominale ODG 9/1060-A/R/66 277 224 53 113 60 164 57 Resp.
31 Nominale ODG 9/1060-A/R/67 275 267 8 134 102 165 57 Resp.
32 Nominale ODG 9/1060-A/R/68 274 274 0 138 110 164 57 Resp.
33 Nominale ODG 9/1060-A/R/69 270 268 2 135 106 162 57 Resp.
34 Nominale ODG 9/1060-A/R/70 269 268 1 135 108 160 57 Resp.
35 Nominale ODG 9/1060-A/R/71 268 259 9 130 97 162 57 Resp.
36 Nominale ODG 9/1060-A/R/72 267 265 2 133 104 161 57 Resp.
37 Nominale ODG 9/1060-A/R/73 266 266 0 134 107 159 57 Resp.
38 Nominale ODG 9/1060-A/R/74 264 262 2 132 104 158 57 Resp.
39 Nominale ODG 9/1060-A/R/76 263 261 2 131 100 161 57 Resp.


INDICE ELENCO N. 4 DI 4 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 45)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
40 Nominale ODG 9/1060-A/R/79 257 257 0 129 97 160 57 Resp.
41 Nominale ODG 9/1060-A/R/6 RIF. 257 255 2 128 250 5 57 Appr.
42 Nominale ODG 9/1060-A/R/25 RIF. 258 257 1 129 253 4 57 Appr.
43 Nominale ODG 9/1060-A/R/26 RIF. 259 257 2 129 256 1 57 Appr.
44 Nominale ODG 9/1060-A/R/45, 60, 80, 84 261 260 1 131 259 1 57 Appr.
45 Nominale DDL 1060-A/R - VOTO FINALE 235 229 6 115 158 71 55 Appr.