XIX LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 162 di giovedì 14 settembre 2023
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nominale | DDL 1001-A - ARTICOLO 1 | 251 | 251 | 0 | 126 | 251 | 0 | 73 | Appr. |
2 | Nominale | ARTICOLO 2 | 251 | 251 | 0 | 126 | 251 | 0 | 73 | Appr. |
3 | Nominale | ARTICOLO 3 | 253 | 253 | 0 | 127 | 253 | 0 | 73 | Appr. |
4 | Nominale | ARTICOLO 4 | 255 | 255 | 0 | 128 | 255 | 0 | 73 | Appr. |
5 | Nominale | DDL 1001-A - VOTO FINALE | 260 | 260 | 0 | 131 | 260 | 0 | 72 | Appr. |
6 | Nominale | DDL 1040 - ARTICOLO 1 | 262 | 262 | 0 | 132 | 262 | 0 | 72 | Appr. |
7 | Nominale | ARTICOLO 2 | 262 | 262 | 0 | 132 | 262 | 0 | 72 | Appr. |
8 | Nominale | ARTICOLO 3 | 264 | 264 | 0 | 133 | 264 | 0 | 72 | Appr. |
9 | Nominale | ARTICOLO 4 | 263 | 263 | 0 | 132 | 263 | 0 | 72 | Appr. |
10 | Nominale | DDL 1040 - VOTO FINALE | 264 | 263 | 1 | 132 | 263 | 0 | 71 | Appr. |
11 | Nominale | DDL 1041 - ARTICOLO 1 | 266 | 266 | 0 | 134 | 266 | 0 | 71 | Appr. |
12 | Nominale | ARTICOLO 2 | 268 | 268 | 0 | 135 | 268 | 0 | 71 | Appr. |
13 | Nominale | ARTICOLO 3 | 268 | 268 | 0 | 135 | 268 | 0 | 71 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 17) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nominale | ARTICOLO 4 | 266 | 266 | 0 | 134 | 266 | 0 | 71 | Appr. |
15 | Nominale | ARTICOLO 5 | 268 | 268 | 0 | 135 | 268 | 0 | 71 | Appr. |
16 | Nominale | ARTICOLO 6 | 269 | 268 | 1 | 135 | 268 | 0 | 71 | Appr. |
17 | Nominale | DDL 1041 - VOTO FINALE | 268 | 268 | 0 | 135 | 268 | 0 | 70 | Appr. |