Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 216 di martedì 19 dicembre 2023

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 13 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nominale DDL 1606 - QUEST PREG 1, 2 E 3 237 230 7 116 76 154 69 Resp.
2 Nominale DDL 1555 - EM 1.1 239 239 0 120 93 146 67 Resp.
3 Nominale EM 1.3 238 238 0 120 91 147 66 Resp.
4 Nominale EM 1.4 241 231 10 116 82 149 65 Resp.
5 Nominale EM 1.7 243 241 2 121 91 150 65 Resp.
6 Nominale EM 1.5, 1.6 239 227 12 114 80 147 65 Resp.
7 Nominale EM 1.8 243 242 1 122 93 149 65 Resp.
8 Nominale EM 1.2 243 239 4 120 90 149 65 Resp.
9 Nominale EM 1.9 242 242 0 122 95 147 65 Resp.
10 Nominale EM 1.10 239 238 1 120 90 148 65 Resp.
11 Nominale EM 1.11 246 231 15 116 80 151 65 Resp.
12 Nominale EM 1.12, 1.13 246 239 7 120 90 149 65 Resp.
13 Nominale EM 1.15, 1.16 246 232 14 117 81 151 65 Resp.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 13 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nominale EM 1.17 249 246 3 124 14 232 65 Resp.
15 Nominale EM 1.18 247 243 4 122 13 230 65 Resp.
16 Nominale EM 1.19, 1.20 250 248 2 125 96 152 65 Resp.
17 Nominale ARTICOLO 1 246 191 55 96 154 37 65 Appr.
18 Nominale ART AGG 1.01 247 190 57 96 41 149 65 Resp.
19 Nominale ART AGG 1.03 248 239 9 120 88 151 65 Resp.
20 Nominale EM 2.2, 2.14 253 252 1 127 99 153 65 Resp.
21 Nominale EM 2.3 252 252 0 127 98 154 65 Resp.
22 Nominale EM 2.1001 248 245 3 123 71 174 65 Resp.
23 Nominale EM 2.6 250 249 1 125 99 150 65 Resp.
24 Nominale EM 2.4, 2.7, 2.12 253 252 1 127 98 154 65 Resp.
25 Nominale EM 2.1, 2.1000, 2.5 252 251 1 126 98 153 65 Resp.
26 Nominale EM 2.8 252 251 1 126 99 152 65 Resp.


INDICE ELENCO N. 3 DI 13 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nominale ARTICOLO 2 250 153 97 77 153 0 65 Appr.
28 Nominale ART AGG 2.05 254 245 9 123 83 162 65 Resp.
29 Nominale ART AGG 2.02 248 246 2 124 83 163 65 Resp.
30 Nominale ART AGG 2.04 249 246 3 124 81 165 64 Resp.
31 Nominale EM 3.7 249 237 12 119 83 154 64 Resp.
32 Nominale EM 3.8 245 235 10 118 62 173 64 Resp.
33 Nominale EM 3.1 245 243 2 122 94 149 64 Resp.
34 Nominale EM 3.5 246 246 0 124 94 152 64 Resp.
35 Nominale EM 3.6 253 235 18 118 82 153 64 Resp.
36 Nominale EM 3.2 250 245 5 123 93 152 64 Resp.
37 Nominale ARTICOLO 3 253 156 97 79 156 0 64 Appr.
38 Nominale EM 4.1 251 249 2 125 99 150 64 Resp.
39 Nominale EM 4.2 253 252 1 127 100 152 64 Resp.


INDICE ELENCO N. 4 DI 13 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
40 Nominale ARTICOLO 4 251 154 97 78 152 2 64 Appr.
41 Nominale EM 5.1000 252 196 56 99 46 150 64 Resp.
42 Nominale ARTICOLO 5 256 200 56 101 155 45 64 Appr.
43 Nominale ART AGG 5.01 251 251 0 126 102 149 64 Resp.
44 Nominale ARTICOLO 6 253 199 54 100 156 43 64 Appr.
45 Nominale ART AGG 6.01 255 201 54 101 50 151 64 Resp.
46 Nominale ARTICOLO 7 254 237 17 119 155 82 64 Appr.
47 Nominale ARTICOLO 8 252 207 45 104 154 53 64 Appr.
48 Nominale EM 9.1, 9.1000, 9.2 255 253 2 127 101 152 64 Resp.
49 Nominale EM 9.3 254 254 0 128 101 153 64 Resp.
50 Nominale EM 9.4 255 255 0 128 101 154 64 Resp.
51 Nominale ARTICOLO 9 256 156 100 79 156 0 64 Appr.
52 Nominale ART AGG 9.050 255 201 54 101 41 160 64 Resp.


INDICE ELENCO N. 5 DI 13 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
53 Nominale ART AGG 9.07 256 210 46 106 41 169 64 Resp.
54 Nominale ART AGG 9.02, 9.03, 9.05, 9.01001 255 253 2 127 102 151 64 Resp.
55 Nominale EM 10.1, 10.5 255 223 32 112 57 166 64 Resp.
56 Nominale EM 10.9 251 249 2 125 86 163 64 Resp.
57 Nominale EM 10.3 251 243 8 122 87 156 64 Resp.
58 Nominale EM 10.6 250 236 14 119 86 150 64 Resp.
59 Nominale EM 10.8 253 223 30 112 59 164 64 Resp.
60 Nominale EM 10.7 252 250 2 126 86 164 64 Resp.
61 Nominale EM 10.2 249 246 3 124 86 160 64 Resp.
62 Nominale ARTICOLO 10 252 218 34 110 157 61 64 Appr.
63 Nominale ART AGG 10.01000 254 203 51 102 12 191 64 Resp.
64 Nominale ART AGG 10.01001 252 202 50 102 10 192 64 Resp.
65 Nominale EM 11.2 256 243 13 122 89 154 64 Resp.


INDICE ELENCO N. 6 DI 13 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 78)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
66 Nominale EM 11.18 257 254 3 128 105 149 64 Resp.
67 Nominale EM 11.17 259 255 4 128 98 157 64 Resp.
68 Nominale EM 11.3 255 251 4 126 103 148 64 Resp.
69 Nominale EM 11.4 258 255 3 128 105 150 64 Resp.
70 Nominale EM 11.28 252 240 12 121 93 147 64 Resp.
71 Nominale EM 11.1 255 240 15 121 91 149 64 Resp.
72 Nominale EM 11.6 257 240 17 121 90 150 64 Resp.
73 Nominale EM 11.5, 11.24 255 252 3 127 102 150 64 Resp.
74 Nominale EM 11.8 258 257 1 129 106 151 64 Resp.
75 Nominale EM 11.7 257 256 1 129 107 149 64 Resp.
76 Nominale EM 11.9 254 245 9 123 99 146 63 Resp.
77 Nominale EM 11.10 256 252 4 127 103 149 63 Resp.
78 Nominale EM 11.19, 11.22, 11.25 261 258 3 130 105 153 63 Resp.


INDICE ELENCO N. 7 DI 13 (VOTAZIONI DAL N. 79 AL N. 91)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
79 Nominale EM 11.11 258 254 4 128 104 150 63 Resp.
80 Nominale EM 11.12 262 250 12 126 95 155 63 Resp.
81 Nominale EM 11.20 261 248 13 125 94 154 63 Resp.
82 Nominale EM 11.16 262 246 16 124 92 154 63 Resp.
83 Nominale EM 11.21, 11.1002 259 226 33 114 59 167 62 Resp.
84 Nominale ARTICOLO 11 253 191 62 96 146 45 62 Appr.
85 Nominale ART AGG 11.01001 255 242 13 122 66 176 62 Resp.
86 Nominale EM 12.6 258 254 4 128 104 150 62 Resp.
87 Nominale EM 12.7, 12.1000 257 255 2 128 106 149 62 Resp.
88 Nominale EM 12.1001 255 194 61 98 47 147 62 Resp.
89 Nominale EM 12.2 250 246 4 124 105 141 62 Resp.
90 Nominale EM 12.5 253 242 11 122 98 144 62 Resp.
91 Nominale EM 12.3 255 194 61 98 49 145 62 Resp.


INDICE ELENCO N. 8 DI 13 (VOTAZIONI DAL N. 92 AL N. 104)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
92 Nominale EM 12.1 260 256 4 129 107 149 62 Resp.
93 Nominale EM 12.4 256 241 15 121 92 149 62 Resp.
94 Nominale EM 12.8 258 251 7 126 103 148 62 Resp.
95 Nominale ARTICOLO 12 258 208 50 105 149 59 62 Appr.
96 Nominale ART AGG 12.03 255 187 68 94 42 145 62 Resp.
97 Nominale ART AGG 12.02 260 193 67 97 43 150 62 Resp.
98 Nominale ART AGG 12.01000 260 165 95 83 12 153 62 Resp.
99 Nominale ART AGG 12.013 258 165 93 83 16 149 62 Resp.
100 Nominale ART AGG 12.05 257 195 62 98 15 180 62 Resp.
101 Nominale ART AGG 12.06 255 247 8 124 102 145 62 Resp.
102 Nominale ART AGG 12.011 257 243 14 122 96 147 62 Resp.
103 Nominale EM 13.1 255 253 2 127 106 147 62 Resp.
104 Nominale EM 13.1000 254 251 3 126 106 145 62 Resp.


INDICE ELENCO N. 9 DI 13 (VOTAZIONI DAL N. 105 AL N. 117)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
105 Nominale ARTICOLO 13 258 154 104 78 153 1 62 Appr.
106 Nominale ART AGG 13.01 255 250 5 126 102 148 62 Resp.
107 Nominale EM 14.1000 253 191 62 96 17 174 62 Resp.
108 Nominale ARTICOLO 14 256 149 107 75 146 3 62 Appr.
109 Nominale ART AGG 14.05 256 252 4 127 105 147 62 Resp.
110 Nominale ART AGG 14.03 257 253 4 127 105 148 62 Resp.
111 Nominale ART AGG 14.02 255 245 10 123 95 150 62 Resp.
112 Nominale ART AGG 14.04 255 249 6 125 100 149 62 Resp.
113 Nominale ARTICOLO 15 256 239 17 120 148 91 62 Appr.
114 Nominale ART AGG 15.01000 256 195 61 98 49 146 62 Resp.
115 Nominale ART AGG 15.01 250 159 91 80 14 145 62 Resp.
116 Nominale ARTICOLO 16 253 205 48 103 146 59 62 Appr.
117 Nominale ART AGG 16.01 253 250 3 126 98 152 62 Resp.


INDICE ELENCO N. 10 DI 13 (VOTAZIONI DAL N. 118 AL N. 130)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
118 Nominale ART AGG 16.03 252 202 50 102 55 147 62 Resp.
119 Nominale ART AGG 16.01000 255 212 43 107 63 149 62 Resp.
120 Nominale ARTICOLO 17 253 236 17 119 149 87 62 Appr.
121 Nominale ART AGG 17.02 256 253 3 127 105 148 62 Resp.
122 Nominale ART AGG 17.01 252 242 10 122 95 147 62 Resp.
123 Nominale EM 18.1 254 250 4 126 103 147 62 Resp.
124 Nominale EM 18.2 254 250 4 126 102 148 62 Resp.
125 Nominale ARTICOLO 18 254 207 47 104 150 57 62 Appr.
126 Nominale ART AGG 18.03 258 192 66 97 15 177 62 Resp.
127 Nominale ARTICOLO 19 257 193 64 97 152 41 62 Appr.
128 Nominale ARTICOLO 20 255 235 20 118 148 87 62 Appr.
129 Nominale ART AGG 20.03 257 168 89 85 19 149 62 Resp.
130 Nominale ART AGG 20.02 256 196 60 99 17 179 62 Resp.


INDICE ELENCO N. 11 DI 13 (VOTAZIONI DAL N. 131 AL N. 143)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
131 Nominale ART AGG 20.01 256 194 62 98 16 178 62 Resp.
132 Nominale MANTENIMENTO ARTICOLO 21 256 239 17 120 149 90 62 Appr.
133 Nominale ART AGG 21.01, 21.04, 21.010, 21.01001 257 257 0 129 107 150 62 Resp.
134 Nominale ART AGG 21.02, 21.08, 21.03, 21.01000 256 256 0 129 108 148 62 Resp.
135 Nominale ART AGG 21.06 257 228 29 115 79 149 62 Resp.
136 Nominale ARTICOLO 22 255 239 16 120 151 88 62 Appr.
137 Nominale ODG 9/1555/1 246 244 2 123 106 138 79 Resp.
138 Nominale ODG 9/1555/2 255 255 0 128 97 158 78 Resp.
139 Nominale ODG 9/1555/3 254 244 10 123 60 184 78 Resp.
140 Nominale ODG 9/1555/4 256 245 11 123 101 144 77 Resp.
141 Nominale ODG 9/1555/5 260 258 2 130 112 146 77 Resp.
142 Nominale ODG 9/1555/6 260 248 12 125 68 180 77 Resp.
143 Nominale ODG 9/1555/7 256 255 1 128 112 143 77 Resp.


INDICE ELENCO N. 12 DI 13 (VOTAZIONI DAL N. 144 AL N. 156)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
144 Nominale ODG 9/1555/9 RIF 257 255 2 128 248 7 77 Appr.
145 Nominale ODG 9/1555/12 255 252 3 127 109 143 77 Resp.
146 Nominale ODG 9/1555/13 253 251 2 126 101 150 77 Resp.
147 Nominale ODG 9/1555/14 260 252 8 127 97 155 77 Resp.
148 Nominale ODG 9/1555/15 261 205 56 103 56 149 76 Resp.
149 Nominale ODG 9/1555/16 261 258 3 130 111 147 76 Resp.
150 Nominale ODG 9/1555/17 263 251 12 126 103 148 76 Resp.
151 Nominale ODG 9/1555/18 RIF 260 258 2 130 251 7 76 Appr.
152 Nominale DDL 1555 - VOTO FINALE 262 246 16 124 153 93 69 Appr.
153 Nominale DOC IV - N. 1-A 252 241 11 121 172 69 67 Appr.
154 Nominale DDL 1342-A - EM 3.50 234 226 8 114 87 139 67 Resp.
155 Nominale EM 3.300 245 244 1 123 243 1 66 Appr.
156 Nominale EM 3.15 245 202 43 102 56 146 66 Resp.


INDICE ELENCO N. 13 DI 13 (VOTAZIONI DAL N. 157 AL N. 161)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
157 Nominale EM 3.13 243 240 3 121 87 153 66 Resp.
158 Nominale EM 3.11 237 225 12 113 85 140 66 Resp.
159 Nominale EM 3.12 244 241 3 121 94 147 66 Resp.
160 Nominale ARTICOLO 3 245 157 88 79 157 0 66 Appr.
161 Nominale ART AGG 3.01000 RIF 230 230 0 116 160 70 65 Appr.