Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 261 di mercoledì 13 marzo 2024

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nominale DDL 1759 - ODG 9/1759/4 266 257 9 129 103 154 86 Resp.
2 Nominale ODG 9/1759/6 263 253 10 127 100 153 86 Resp.
3 Nominale ODG 9/1759/9 266 264 2 133 111 153 85 Resp.
4 Nominale ODG 9/1759/10 266 257 9 129 110 147 84 Resp.
5 Nominale ODG 9/1759/11 267 257 10 129 105 152 83 Resp.
6 Nominale ODG 9/1759/12 264 258 6 130 111 147 83 Resp.
7 Nominale ODG 9/1759/13 262 252 10 127 104 148 83 Resp.
8 Nominale ODG 9/1759/14 261 253 8 127 113 140 83 Resp.
9 Nominale ODG 9/1759/15 262 252 10 127 106 146 82 Resp.
10 Nominale ODG 9/1759/17 256 243 13 122 106 137 82 Resp.
11 Nominale ODG 9/1759/18 264 249 15 125 108 141 82 Resp.
12 Nominale ODG 9/1759/19 259 259 0 130 254 5 82 Appr.
13 Nominale ODG 9/1759/22 259 252 7 127 247 5 82 Appr.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nominale ODG 9/1759/23 RIF 265 264 1 133 262 2 82 Appr.
15 Nominale ODG 9/1759/24 255 254 1 128 113 141 82 Resp.
16 Nominale ODG 9/1759/25 267 259 8 130 112 147 80 Resp.
17 Nominale ODG 9/1759/26 263 263 0 132 119 144 79 Resp.
18 Nominale ODG 9/1759/27, 28 RIF 267 265 2 133 262 3 79 Appr.
19 Nominale ODG 9/1759/29 260 259 1 130 121 138 79 Resp.
20 Nominale DDL 1759 - VOTO FINALE 256 200 56 101 154 46 74 Appr.
21 Nominale DDL 1435-A E ABB - EM 1.1000 265 265 0 133 119 146 90 Resp.
22 Nominale EM 1.20 265 256 9 129 110 146 87 Resp.
23 Nominale ARTICOLO 1 259 249 10 125 143 106 86 Appr.
24 Nominale EM 2.1001 255 184 71 93 49 135 86 Resp.
25 Nominale ARTICOLO 2 257 251 6 126 251 0 86 Appr.
26 Nominale EM 3.1 248 242 6 122 108 134 86 Resp.


INDICE ELENCO N. 3 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nominale EM 3.2 253 248 5 125 108 140 86 Resp.
28 Nominale ARTICOLO 3 254 245 9 123 139 106 86 Appr.
29 Nominale ART PREM 04.03 253 248 5 125 107 141 86 Resp.
30 Nominale ART PREM 04.05 258 253 5 127 111 142 86 Resp.
31 Nominale ART PREM 04.04 257 254 3 128 115 139 85 Resp.
32 Nominale EM 4.8 256 256 0 129 98 158 84 Resp.
33 Nominale EM 4.500 257 253 4 127 252 1 84 Appr.
34 Nominale EM 4.12 256 255 1 128 122 133 83 Resp.
35 Nominale EM 4.13 259 256 3 129 111 145 83 Resp.
36 Nominale ARTICOLO 4 260 209 51 105 145 64 83 Appr.
37 Nominale ART PREM 05.01 251 248 3 125 112 136 83 Resp.
38 Nominale EM 5.10 256 251 5 126 114 137 83 Resp.
39 Nominale EM 5.18 255 251 4 126 113 138 83 Resp.


INDICE ELENCO N. 4 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
40 Nominale EM 5.28 250 246 4 124 111 135 83 Resp.
41 Nominale ARTICOLO 5 256 153 103 77 151 2 83 Appr.
42 Nominale EM 6.600 255 253 2 127 252 1 83 Appr.
43 Nominale ARTICOLO 6 259 252 7 127 252 0 83 Appr.
44 Nominale EM 7.1000, 7.1001 253 245 8 123 96 149 83 Resp.
45 Nominale EM 7.22 257 161 96 81 8 153 83 Resp.
46 Nominale EM 7.15 254 251 3 126 99 152 83 Resp.
47 Nominale ARTICOLO 7 258 246 12 124 140 106 83 Appr.
48 Nominale ART AGG 7.024 251 246 5 124 100 146 83 Resp.
49 Nominale ART AGG 7.026 257 201 56 101 10 191 83 Resp.
50 Nominale EM 8.500 260 260 0 131 259 1 83 Appr.
51 Nominale EM 8.1002 256 242 14 122 92 150 83 Resp.
52 Nominale EM 8.1000 261 251 10 126 108 143 83 Resp.


INDICE ELENCO N. 5 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
53 Nominale EM 8.1001 265 263 2 132 112 151 83 Resp.
54 Nominale ARTICOLO 8 264 144 120 73 142 2 83 Appr.
55 Nominale ARTICOLO 9 264 251 13 126 251 0 83 Appr.
56 Nominale EM 10.1000 266 262 4 132 109 153 82 Resp.
57 Nominale EM 10.1003 261 253 8 127 105 148 82 Resp.
58 Nominale EM 10.1001 254 254 0 128 94 160 82 Resp.
59 Nominale EM 10.1002 255 253 2 127 96 157 82 Resp.
60 Nominale EM 10.9, 10.10 265 263 2 132 104 159 82 Resp.
61 Nominale EM 10.25 263 260 3 131 100 160 82 Resp.
62 Nominale EM 10.26 266 264 2 133 102 162 82 Resp.
63 Nominale EM 10.29, 10.30 260 257 3 129 101 156 82 Resp.
64 Nominale EM 10.37 260 258 2 130 107 151 82 Resp.
65 Nominale EM 10.40, 10.41 262 258 4 130 116 142 82 Resp.


INDICE ELENCO N. 6 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 78)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
66 Nominale EM 10.43 249 238 11 120 100 138 81 Resp.
67 Nominale EM 10.46 252 247 5 124 109 138 81 Resp.
68 Nominale ARTICOLO 10 248 242 6 122 139 103 81 Appr.
69 Nominale ART AGG 10.011 243 241 2 121 113 128 81 Resp.
70 Nominale ART AGG 10.024 248 232 16 117 97 135 81 Resp.
71 Nominale ART AGG 10.026 250 209 41 105 72 137 81 Resp.
72 Nominale ART AGG 10.038 254 252 2 127 102 150 81 Resp.
73 Nominale ARTICOLO 11 253 247 6 124 242 5 81 Appr.
74 Nominale ARTICOLO 12 253 248 5 125 248 0 81 Appr.
75 Nominale EM 13.600 255 144 111 73 144 0 81 Appr.
76 Nominale ARTICOLO 13 258 145 113 73 145 0 81 Appr.
77 Nominale EM 14.1 259 257 2 129 116 141 80 Resp.
78 Nominale EM 14.3 257 256 1 129 113 143 80 Resp.


INDICE ELENCO N. 7 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 79 AL N. 91)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
79 Nominale EM 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 263 262 1 132 111 151 80 Resp.
80 Nominale EM 14.10, 14.11 260 260 0 131 112 148 80 Resp.
81 Nominale EM 14.13 261 260 1 131 110 150 80 Resp.
82 Nominale EM 14.14 263 259 4 130 107 152 80 Resp.
83 Nominale EM 14.16 263 248 15 125 98 150 80 Resp.
84 Nominale EM 14.17 258 256 2 129 109 147 80 Resp.
85 Nominale EM 14.18 265 263 2 132 112 151 80 Resp.
86 Nominale EM 14.19 256 254 2 128 104 150 80 Resp.
87 Nominale EM 14.21, 14.22, 14.23 260 258 2 130 111 147 79 Resp.
88 Nominale EM 14.25 258 256 2 129 110 146 79 Resp.
89 Nominale ARTICOLO 14 260 249 11 125 147 102 79 Appr.
90 Nominale EM 15.1, 15.2 255 252 3 127 107 145 79 Resp.
91 Nominale EM 15.4, 15.5 254 252 2 127 106 146 79 Resp.


INDICE ELENCO N. 8 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 92 AL N. 104)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
92 Nominale EM 15.7 255 253 2 127 107 146 79 Resp.
93 Nominale EM 15.8, 15.11 248 245 3 123 104 141 79 Resp.
94 Nominale EM 15.15 253 250 3 126 101 149 79 Resp.
95 Nominale EM 15.16 252 246 6 124 103 143 79 Resp.
96 Nominale EM 15.17 252 244 8 123 99 145 79 Resp.
97 Nominale EM 15.21 257 254 3 128 108 146 79 Resp.
98 Nominale EM 15.23 253 253 0 127 109 144 79 Resp.
99 Nominale EM 15.27 252 244 8 123 101 143 79 Resp.
100 Nominale EM 15.28, 15.29 244 238 6 120 99 139 79 Resp.
101 Nominale EM 15.30 253 251 2 126 111 140 79 Resp.
102 Nominale EM 15.1000 257 250 7 126 106 144 79 Resp.
103 Nominale EM 15.50 256 254 2 128 109 145 79 Resp.
104 Nominale EM 15.52 255 250 5 126 106 144 78 Resp.


INDICE ELENCO N. 9 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 105 AL N. 117)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
105 Nominale EM 15.54 259 255 4 128 110 145 78 Resp.
106 Nominale EM 15.60, 15.61, 15.62 255 252 3 127 102 150 78 Resp.
107 Nominale EM 15.66 249 246 3 124 94 152 78 Resp.
108 Nominale EM 15.80 260 259 1 130 110 149 78 Resp.
109 Nominale EM 15.87 245 245 0 123 104 141 78 Resp.
110 Nominale EM 15.92 260 254 6 128 106 148 78 Resp.
111 Nominale EM 15.93 254 251 3 126 101 150 78 Resp.
112 Nominale EM 15.95 243 237 6 119 98 139 78 Resp.
113 Nominale EM 15.98 257 254 3 128 105 149 78 Resp.
114 Nominale EM 15.1001 261 259 2 130 107 152 78 Resp.
115 Nominale EM 15.101, 15.102 257 257 0 129 104 153 78 Resp.
116 Nominale EM 15.104 264 260 4 131 107 153 77 Resp.
117 Nominale EM 15.106 260 254 6 128 106 148 77 Resp.


INDICE ELENCO N. 10 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 118 AL N. 130)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
118 Nominale EM 15.1002 257 251 6 126 105 146 77 Resp.
119 Nominale EM 15.108 259 258 1 130 105 153 77 Resp.
120 Nominale EM 15.109 258 258 0 130 110 148 77 Resp.
121 Nominale EM 15.111 251 249 2 125 95 154 77 Resp.
122 Nominale EM 15.113 255 214 41 108 14 200 77 Resp.
123 Nominale EM 15.114, 15.115 251 250 1 126 104 146 76 Resp.
124 Nominale EM 15.117, 15.120 250 249 1 125 103 146 76 Resp.
125 Nominale ARTICOLO 15 257 252 5 127 146 106 76 Appr.
126 Nominale ART AGG 15.03 248 248 0 125 106 142 76 Resp.
127 Nominale ART AGG 15.016 252 251 1 126 104 147 76 Resp.
128 Nominale ART AGG 15.017 246 215 31 108 71 144 76 Resp.
129 Nominale ARTICOLO 16 250 246 4 124 230 16 76 Appr.
130 Nominale ART AGG 16.01002 250 247 3 124 104 143 76 Resp.


INDICE ELENCO N. 11 DI 11 (VOTAZIONI DAL N. 131 AL N. 131)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
131 Nominale ART AGG 16.03 236 234 2 118 101 133 76 Resp.