Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 323 di giovedì 11 luglio 2024

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 4 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nominale DDL 1946 - ODG N 1 279 277 2 139 115 162 59 Resp.
2 Nominale ODG 9/1946/2 282 278 4 140 112 166 59 Resp.
3 Nominale ODG 9/1946/3 277 275 2 138 114 161 59 Resp.
4 Nominale ODG 9/1946/4 - DISP 1 E 3 RIF 279 279 0 140 277 2 59 Appr.
5 Nominale ODG 9/1946/4 - DISP 2 279 275 4 138 113 162 59 Resp.
6 Nominale ODG 9/1946/4 - PREMESSE 277 276 1 139 268 8 59 Appr.
7 Nominale ODG 9/1946/5 280 276 4 139 111 165 59 Resp.
8 Nominale ODG 9/1946/6 RIF 279 279 0 140 276 3 59 Appr.
9 Nominale ODG 9/1946/7 276 266 10 134 102 164 59 Resp.
10 Nominale ODG 9/1946/8 277 272 5 137 112 160 59 Resp.
11 Nominale ODG 9/1946/9 277 266 11 134 50 216 59 Resp.
12 Nominale ODG 9/1946/10 RIF 273 271 2 136 265 6 59 Appr.
13 Nominale ODG 9/1946/11 279 223 56 112 57 166 58 Resp.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 4 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nominale ODG 9/1946/12 276 273 3 137 115 158 58 Resp.
15 Nominale ODG 9/1946/14 278 277 1 139 117 160 58 Resp.
16 Nominale ODG 9/1946/15 274 270 4 136 112 158 58 Resp.
17 Nominale ODG 9/1946/19 269 265 4 133 112 153 58 Resp.
18 Nominale ODG 9/1946/20 RIF 269 269 0 135 265 4 58 Appr.
19 Nominale ODG 9/1946/21 RIF 274 273 1 137 271 2 57 Appr.
20 Nominale ODG 9/1946/23 272 268 4 135 115 153 57 Resp.
21 Nominale ODG 9/1946/24 273 268 5 135 112 156 57 Resp.
22 Nominale ODG 9/1946/25 279 274 5 138 116 158 57 Resp.
23 Nominale ODG 9/1946/26 RIF 275 275 0 138 272 3 56 Appr.
24 Nominale ODG 9/1946/28 274 269 5 135 111 158 56 Resp.
25 Nominale ODG 9/1946/29 263 254 9 128 103 151 56 Resp.
26 Nominale ODG 9/1946/30 264 260 4 131 107 153 56 Resp.


INDICE ELENCO N. 3 DI 4 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nominale ODG 9/1946/31 RIF 271 240 31 121 228 12 56 Appr.
28 Nominale ODG 9/1946/32 269 266 3 134 109 157 56 Resp.
29 Nominale ODG 9/1946/33 RIF 273 270 3 136 264 6 56 Appr.
30 Nominale ODG 9/1946/34 267 264 3 133 111 153 56 Resp.
31 Nominale ODG 9/1946/35 258 255 3 128 106 149 56 Resp.
32 Nominale ODG 9/1946/46 RIF 256 253 3 127 249 4 56 Appr.
33 Nominale ODG 9/1946/50 250 245 5 123 53 192 56 Resp.
34 Nominale ODG 9/1946/51 252 249 3 125 86 163 56 Resp.
35 Nominale ODG 9/1946/52 251 246 5 124 92 154 56 Resp.
36 Nominale ODG 9/1946/53 259 255 4 128 87 168 56 Resp.
37 Nominale ODG 9/1946/54 261 252 9 127 93 159 56 Resp.
38 Nominale ODG 9/1946/55 258 255 3 128 100 155 56 Resp.
39 Nominale ODG 9/1946/56 250 247 3 124 96 151 56 Resp.


INDICE ELENCO N. 4 DI 4 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 46)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
40 Nominale ODG 9/1946/57 260 257 3 129 98 159 56 Resp.
41 Nominale ODG 9/1946/59 RIF 262 259 3 130 255 4 56 Appr.
42 Nominale ODG 9/1946/60 RIF 260 228 32 115 227 1 55 Appr.
43 Nominale ODG 9/1946/61 257 254 3 128 100 154 55 Resp.
44 Nominale ODG 9/1946/13 249 246 3 124 96 150 55 Resp.
45 Nominale ODG 9/1946/22 RIF 248 247 1 124 246 1 55 Appr.
46 Nominale DDL 1946 - VOTO FINALE 220 219 1 110 148 71 53 Appr.