Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 340 di lunedì 5 agosto 2024

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 12 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nominale DDL 1997 - EM. 1.2 248 245 3 123 103 142 58 Resp.
2 Nominale EM 1.3 251 247 4 124 103 144 57 Resp.
3 Nominale EM 1.4 254 251 3 126 106 145 57 Resp.
4 Nominale EM 1.7 262 259 3 130 110 149 54 Resp.
5 Nominale EM 1.9, 1.10, 1.11 272 269 3 135 113 156 49 Resp.
6 Nominale EM 1.12 271 267 4 134 111 156 49 Resp.
7 Nominale EM 1.13 271 267 4 134 112 155 49 Resp.
8 Nominale EM 1.16 269 264 5 133 110 154 49 Resp.
9 Nominale EM 1.17 271 267 4 134 111 156 49 Resp.
10 Nominale EM 1.19 274 270 4 136 112 158 49 Resp.
11 Nominale EM 1.21 270 266 4 134 110 156 49 Resp.
12 Nominale EM 1.26 273 271 2 136 113 158 49 Resp.
13 Nominale EM 1.28 269 265 4 133 111 154 49 Resp.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 12 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nominale EM 1.30, 1.1000 274 270 4 136 113 157 49 Resp.
15 Nominale EM 1.32 272 268 4 135 112 156 49 Resp.
16 Nominale ART AGG 1.01 274 270 4 136 113 157 49 Resp.
17 Nominale ART AGG 1.03 274 270 4 136 113 157 49 Resp.
18 Nominale ART AGG 1.04 274 270 4 136 113 157 49 Resp.
19 Nominale ART AGG 1.07 273 269 4 135 113 156 49 Resp.
20 Nominale ART AGG 1.08 273 269 4 135 111 158 49 Resp.
21 Nominale ART AGG 1.010, 1.011 273 269 4 135 112 157 49 Resp.
22 Nominale EM 2.2 272 268 4 135 110 158 49 Resp.
23 Nominale EM 2.3 272 268 4 135 110 158 49 Resp.
24 Nominale EM 2.4 275 271 4 136 113 158 49 Resp.
25 Nominale EM 2.5 274 257 17 129 99 158 49 Resp.
26 Nominale ART AGG 2.01 269 251 18 126 95 156 49 Resp.


INDICE ELENCO N. 3 DI 12 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nominale ART AGG 2.02 275 270 5 136 111 159 49 Resp.
28 Nominale ART AGG 2.03 275 271 4 136 112 159 49 Resp.
29 Nominale EM 4.1 276 272 4 137 115 157 49 Resp.
30 Nominale EM 4.2 272 268 4 135 113 155 49 Resp.
31 Nominale EM 4.3 276 272 4 137 115 157 49 Resp.
32 Nominale EM 4.6 277 273 4 137 115 158 49 Resp.
33 Nominale EM 4.8, 4.9 275 273 2 137 116 157 49 Resp.
34 Nominale EM 4.4 280 277 3 139 119 158 49 Resp.
35 Nominale ART AGG 4.01 279 276 3 139 119 157 49 Resp.
36 Nominale EM 5.1 276 274 2 138 117 157 49 Resp.
37 Nominale EM 5.3 282 278 4 140 119 159 49 Resp.
38 Nominale EM 5.4 284 281 3 141 119 162 47 Resp.
39 Nominale EM 5.5 282 278 4 140 121 157 47 Resp.


INDICE ELENCO N. 4 DI 12 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
40 Nominale EM 5.6 283 279 4 140 119 160 47 Resp.
41 Nominale EM 6.2 287 283 4 142 123 160 47 Resp.
42 Nominale EM 6.3 286 282 4 142 122 160 47 Resp.
43 Nominale ART AGG 6.01 283 272 11 137 114 158 47 Resp.
44 Nominale ART AGG 6-BIS.01 279 275 4 138 119 156 47 Resp.
45 Nominale EM 7.1 281 277 4 139 118 159 47 Resp.
46 Nominale EM 7-BIS.2 282 278 4 140 119 159 47 Resp.
47 Nominale EM 7-BIS.1 283 279 4 140 120 159 47 Resp.
48 Nominale EM 8.1 284 274 10 138 114 160 46 Resp.
49 Nominale EM 9.1 285 281 4 141 120 161 46 Resp.
50 Nominale ART PREM 09-BIS.01 282 278 4 140 119 159 46 Resp.
51 Nominale EM 9-BIS.2 284 280 4 141 120 160 46 Resp.
52 Nominale EM 9-TER.1000 281 245 36 123 87 158 46 Resp.


INDICE ELENCO N. 5 DI 12 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
53 Nominale EM 9-TER.2 284 279 5 140 119 160 45 Resp.
54 Nominale EM 9-TER.4 285 280 5 141 122 158 45 Resp.
55 Nominale EM 9-TER.5 284 280 4 141 119 161 45 Resp.
56 Nominale EM 9-TER.6, 9-TER.7 286 282 4 142 123 159 45 Resp.
57 Nominale EM 9-TER.8 285 281 4 141 121 160 45 Resp.
58 Nominale EM 9-TER.9 287 283 4 142 122 161 45 Resp.
59 Nominale EM 9-TER.11 289 279 10 140 117 162 45 Resp.
60 Nominale EM 9-TER.12 288 253 35 127 91 162 45 Resp.
61 Nominale EM 9-TER.13, 9-TER.14 287 283 4 142 123 160 45 Resp.
62 Nominale ART AGG 9-TER.01 281 277 4 139 121 156 45 Resp.
63 Nominale EM 9-QUATER.1 281 271 10 136 115 156 45 Resp.
64 Nominale EM 9-QUATER.2 281 263 18 132 108 155 45 Resp.
65 Nominale EM 9-QUATER.3 284 279 5 140 121 158 45 Resp.


INDICE ELENCO N. 6 DI 12 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 78)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
66 Nominale EM 9-QUINQUIES.1 280 276 4 139 121 155 45 Resp.
67 Nominale EM 9-QUINQUIES.2, 9-QUINQUIES.3 283 279 4 140 122 157 45 Resp.
68 Nominale EM 9-QUINQUIES.4 279 274 5 138 118 156 45 Resp.
69 Nominale EM 9-SEXIES.3 284 280 4 141 120 160 45 Resp.
70 Nominale EM 9-SEXIES.1 286 282 4 142 120 162 45 Resp.
71 Nominale EM 9-SEXIES.6 287 283 4 142 121 162 45 Resp.
72 Nominale EM 9-SEXIES.5 282 278 4 140 119 159 45 Resp.
73 Nominale EM 9-SEXIES.7 283 279 4 140 118 161 45 Resp.
74 Nominale EM 9-SEXIES.8 284 280 4 141 120 160 45 Resp.
75 Nominale EM 9-SEXIES.9 284 280 4 141 118 162 45 Resp.
76 Nominale EM 9-SEXIES.11 282 278 4 140 118 160 45 Resp.
77 Nominale EM 9-SEPTIES.2 283 279 4 140 118 161 45 Resp.
78 Nominale EM 9-SEPTIES.4 282 247 35 124 86 161 45 Resp.


INDICE ELENCO N. 7 DI 12 (VOTAZIONI DAL N. 79 AL N. 91)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
79 Nominale EM 9-SEPTIES.6, 9-SEPTIES.7 280 276 4 139 118 158 45 Resp.
80 Nominale EM 9-SEPTIES.8 280 276 4 139 115 161 45 Resp.
81 Nominale EM 9-OCTIES.1, 9-OCTIES.2 277 274 3 138 114 160 45 Resp.
82 Nominale EM 9-OCTIES.10 280 276 4 139 115 161 45 Resp.
83 Nominale EM 9-OCTIES.7 279 275 4 138 114 161 45 Resp.
84 Nominale EM 9-OCTIES.8 279 275 4 138 114 161 45 Resp.
85 Nominale ANNULLATA   Annu.
86 Nominale EM 9-OCTIES.9 286 251 35 126 88 163 45 Resp.
87 Nominale EM 9-OCTIES.3 285 250 35 126 87 163 45 Resp.
88 Nominale EM 9-OCTIES.11 284 280 4 141 117 163 45 Resp.
89 Nominale EM 9-OCTIES.12 285 268 17 135 105 163 45 Resp.
90 Nominale EM 9-OCTIES.13 279 275 4 138 115 160 45 Resp.
91 Nominale EM 9-NOVIES.1 285 268 17 135 104 164 45 Resp.


INDICE ELENCO N. 8 DI 12 (VOTAZIONI DAL N. 92 AL N. 104)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
92 Nominale EM 9-NOVIES.3 279 274 5 138 114 160 45 Resp.
93 Nominale EM 9-NOVIES.9 275 271 4 136 114 157 45 Resp.
94 Nominale EM 9-NOVIES.4 280 276 4 139 115 161 45 Resp.
95 Nominale EM 9-NOVIES.5 279 275 4 138 113 162 45 Resp.
96 Nominale EM 9-NOVIES.6 276 273 3 137 112 161 45 Resp.
97 Nominale EM 9-NOVIES.10 280 276 4 139 117 159 45 Resp.
98 Nominale ART AGG 9-NOVIES.01 282 278 4 140 116 162 45 Resp.
99 Nominale ART AGG 9-NOVIES.02 280 276 4 139 116 160 45 Resp.
100 Nominale EM 9-DECIES.1 276 267 9 134 111 156 45 Resp.
101 Nominale EM 9-DECIES.2 280 277 3 139 117 160 45 Resp.
102 Nominale EM 9-DECIES.3, 9-DECIES.4 278 274 4 138 115 159 45 Resp.
103 Nominale ART AGG 9-DECIES.01 277 274 3 138 116 158 45 Resp.
104 Nominale ART AGG 9-DECIES.02 280 276 4 139 116 160 45 Resp.


INDICE ELENCO N. 9 DI 12 (VOTAZIONI DAL N. 105 AL N. 117)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
105 Nominale ART AGG 9-DECIES.03 280 276 4 139 116 160 45 Resp.
106 Nominale ART AGG 9-DECIES.04 274 258 16 130 101 157 45 Resp.
107 Nominale EM 9-DUODECIES.1 279 275 4 138 115 160 45 Resp.
108 Nominale EM 9-DUODECIES.2 277 274 3 138 116 158 45 Resp.
109 Nominale EM 9-TERDECIES.1 279 275 4 138 116 159 45 Resp.
110 Nominale ART AGG 9-TERDECIES.01 281 277 4 139 116 161 45 Resp.
111 Nominale ART AGG 9-TERDECIES.02 281 277 4 139 116 161 45 Resp.
112 Nominale ART AGG 9-TERDECIES.03 281 276 5 139 115 161 45 Resp.
113 Nominale ART AGG 9-TERDECIES.04 278 275 3 138 114 161 45 Resp.
114 Nominale EM 11.1, 11.2 275 214 61 108 41 173 45 Resp.
115 Nominale EM 11.3 277 273 4 137 105 168 45 Resp.
116 Nominale ODG 9/1997/2 RIF 267 267 0 134 267 0 53 Appr.
117 Nominale ODG 9/1997/3 RIF 268 268 0 135 266 2 52 Appr.


INDICE ELENCO N. 10 DI 12 (VOTAZIONI DAL N. 118 AL N. 130)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
118 Nominale ODG 9/1997/4 274 202 72 102 47 155 49 Resp.
119 Nominale ODG 9/1997/5 276 272 4 137 116 156 49 Resp.
120 Nominale ODG 9/1997/6 277 274 3 138 115 159 48 Resp.
121 Nominale ODG 9/1997/7 275 272 3 137 115 157 48 Resp.
122 Nominale ODG 9/1997/10 280 279 1 140 274 5 47 Appr.
123 Nominale ODG 9/1997/11 276 273 3 137 115 158 47 Resp.
124 Nominale ODG 9/1997/12 276 273 3 137 115 158 47 Resp.
125 Nominale ODG 9/1997/16 280 274 6 138 114 160 46 Resp.
126 Nominale ODG 9/1997/17 281 247 34 124 89 158 46 Resp.
127 Nominale ODG 9/1997/18 277 233 44 117 76 157 46 Resp.
128 Nominale ODG 9/1997/22 RIF 280 278 2 140 273 5 46 Appr.
129 Nominale ODG 9/1997/24 278 277 1 139 122 155 46 Resp.
130 Nominale ODG 9/1997/25 279 276 3 139 119 157 46 Resp.


INDICE ELENCO N. 11 DI 12 (VOTAZIONI DAL N. 131 AL N. 143)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
131 Nominale ODG 9/1997/26 275 272 3 137 116 156 46 Resp.
132 Nominale ODG 9/1997/27 273 272 1 137 271 1 46 Appr.
133 Nominale ODG 9/1997/28 278 275 3 138 118 157 46 Resp.
134 Nominale ODG 9/1997/29 275 272 3 137 115 157 46 Resp.
135 Nominale ODG 9/1997/30 278 275 3 138 116 159 46 Resp.
136 Nominale ODG 9/1997/31 279 276 3 139 117 159 46 Resp.
137 Nominale ODG 9/1997/32 275 272 3 137 117 155 46 Resp.
138 Nominale ODG 9/1997/34 272 269 3 135 115 154 46 Resp.
139 Nominale ODG 9/1997/36 RIF 274 273 1 137 272 1 46 Appr.
140 Nominale ODG 9/1997/39 268 259 9 130 111 148 46 Resp.
141 Nominale ODG 9/1997/19 RIF 273 273 0 137 267 6 46 Appr.
142 Nominale ODG 9/1997/33 272 263 9 132 109 154 46 Resp.
143 Nominale DDL 1997 - VOTO FINALE 251 247 4 124 153 94 43 Appr.


INDICE ELENCO N. 12 DI 12 (VOTAZIONI DAL N. 144 AL N. 144)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
144 Nominale DDL 2002 - QUEST PREG 1 254 250 4 126 97 153 43 Resp.