Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 348 di martedì 17 settembre 2024

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 10 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nominale DDL 1660-A - EM 20.1 284 206 78 104 35 171 62 Resp.
2 Nominale EM 20.2 281 267 14 134 105 162 61 Resp.
3 Nominale EM 20.1002 284 264 20 133 100 164 61 Resp.
4 Nominale ARTICOLO 20 286 275 11 138 161 114 61 Appr.
5 Nominale EM 21.1004 290 177 113 89 12 165 60 Resp.
6 Nominale EM 21.1 288 283 5 142 117 166 60 Resp.
7 Nominale EM 21.1005 288 248 40 125 84 164 60 Resp.
8 Nominale ARTICOLO 21 288 275 13 138 162 113 60 Appr.
9 Nominale ART AGG 21.01 292 178 114 90 13 165 60 Resp.
10 Nominale ART AGG 21.01003 282 227 55 114 68 159 60 Resp.
11 Nominale ART AGG 21.01005 289 283 6 142 120 163 60 Resp.
12 Nominale ART AGG 21.01006 286 282 4 142 121 161 60 Resp.
13 Nominale ART AGG 21.01007 288 284 4 143 121 163 60 Resp.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 10 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nominale ART AGG 21.01008 288 285 3 143 122 163 60 Resp.
15 Nominale ART AGG 21.01000 290 288 2 145 125 163 59 Resp.
16 Nominale ART AGG 21.01001 289 286 3 144 123 163 59 Resp.
17 Nominale ART AGG 21.01002 292 290 2 146 125 165 59 Resp.
18 Nominale EM 22.1000 293 290 3 146 125 165 59 Resp.
19 Nominale ARTICOLO 22 289 275 14 138 162 113 59 Appr.
20 Nominale ART AGG 22.01000 283 283 0 142 122 161 59 Resp.
21 Nominale EM 23.1000 288 284 4 143 121 163 59 Resp.
22 Nominale ARTICOLO 23 295 282 13 142 165 117 58 Appr.
23 Nominale ART AGG 23.01001 294 293 1 147 128 165 58 Resp.
24 Nominale EM 24.1, 24.2, 24.3, 24.1002 291 277 14 139 115 162 58 Resp.
25 Nominale EM 24.5 290 268 22 135 108 160 58 Resp.
26 Nominale EM 24.1000 285 264 21 133 104 160 58 Resp.


INDICE ELENCO N. 3 DI 10 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nominale EM 24.1001 292 278 14 140 114 164 58 Resp.
28 Nominale ARTICOLO 24 292 279 13 140 164 115 58 Appr.
29 Nominale EM 25.1 288 276 12 139 117 159 58 Resp.
30 Nominale EM 25.12, 25.13 291 287 4 144 126 161 58 Resp.
31 Nominale ARTICOLO 25 292 279 13 140 164 115 58 Appr.
32 Nominale EM 26.1012, 26.2, 26.3, 26.1005 297 294 3 148 124 170 56 Resp.
33 Nominale EM 26.1013 286 282 4 142 119 163 55 Resp.
34 Nominale EM 26.36 288 285 3 143 121 164 55 Resp.
35 Nominale EM 26.5 286 283 3 142 120 163 55 Resp.
36 Nominale EM 26.6 285 281 4 141 119 162 55 Resp.
37 Nominale EM 26.7 291 288 3 145 123 165 55 Resp.
38 Nominale EM 26.8 292 289 3 145 123 166 55 Resp.
39 Nominale EM 26.9 291 287 4 144 120 167 55 Resp.


INDICE ELENCO N. 4 DI 10 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
40 Nominale EM 26.10 286 282 4 142 117 165 55 Resp.
41 Nominale EM 26.11 288 284 4 143 119 165 55 Resp.
42 Nominale EM 26.13, 26.14 290 286 4 144 122 164 55 Resp.
43 Nominale EM 26.20 295 291 4 146 121 170 54 Resp.
44 Segreta SUBEM 0.26.500.2, 0.26.500.3 302 301 1 151 133 168 54 Resp.
45 Nominale SUBEM 0.26.500.4 304 300 4 151 126 174 54 Resp.
46 Nominale SUBEM 0.26.500.1 303 299 4 150 126 173 54 Resp.
47 Nominale EM 26.500 304 296 8 149 172 124 54 Appr.
48 Nominale ARTICOLO 26 302 299 3 150 175 124 54 Appr.
49 Nominale ART AGG 26.01 302 298 4 150 131 167 54 Resp.
50 Nominale ART AGG 26.03 300 296 4 149 123 173 54 Resp.
51 Nominale ART AGG 26.04 300 297 3 149 125 172 54 Resp.
52 Nominale ART AGG 26.011 300 296 4 149 125 171 54 Resp.


INDICE ELENCO N. 5 DI 10 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
53 Nominale ART AGG 26.012 297 293 4 147 124 169 54 Resp.
54 Nominale ART AGG 26.01004 299 294 5 148 124 170 54 Resp.
55 Nominale ART AGG 26.020 296 292 4 147 122 170 54 Resp.
56 Nominale ART AGG 26.01005 300 296 4 149 123 173 54 Resp.
57 Nominale ART AGG 26.01006 303 299 4 150 125 174 53 Resp.
58 Nominale ART AGG 26.01008 299 294 5 148 123 171 53 Resp.
59 Nominale ART AGG 26.01009 302 297 5 149 124 173 53 Resp.
60 Nominale ART AGG 26.01007 300 295 5 148 123 172 53 Resp.
61 Nominale ART AGG 26.01010 302 297 5 149 122 175 53 Resp.
62 Nominale ART AGG 26.09 302 297 5 149 122 175 52 Resp.
63 Nominale ART AGG 26.01050 303 298 5 150 126 172 52 Resp.
64 Nominale ART AGG 26.01011 298 293 5 147 122 171 52 Resp.
65 Nominale ART AGG 26.018 302 297 5 149 123 174 52 Resp.


INDICE ELENCO N. 6 DI 10 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 78)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
66 Nominale ART AGG 26.01015 303 299 4 150 123 176 52 Resp.
67 Nominale ART AGG 26.01012 302 298 4 150 124 174 52 Resp.
68 Nominale ART AGG 26.01013 302 297 5 149 124 173 52 Resp.
69 Nominale EM 27.6 291 287 4 144 119 168 52 Resp.
70 Nominale EM 27.1001 294 290 4 146 120 170 52 Resp.
71 Nominale EM 27.1002, 27.1011 290 289 1 145 118 171 52 Resp.
72 Nominale EM 27.1006 286 274 12 138 110 164 52 Resp.
73 Nominale EM 27.1005 285 281 4 141 113 168 52 Resp.
74 Nominale ARTICOLO 27 287 285 2 143 169 116 52 Appr.
75 Nominale MANTENIMENTO ARTICOLO 28 288 284 4 143 176 108 52 Appr.
76 Nominale MANTENIMENTO ARTICOLO 29 291 287 4 144 177 110 52 Appr.
77 Nominale EM 30.1 290 216 74 109 45 171 52 Resp.
78 Nominale EM 30.2 277 273 4 137 111 162 52 Resp.


INDICE ELENCO N. 7 DI 10 (VOTAZIONI DAL N. 79 AL N. 91)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
79 Nominale ARTICOLO 30 278 268 10 135 164 104 52 Appr.
80 Nominale ART AGG 30.01 278 274 4 138 109 165 52 Resp.
81 Nominale ART AGG 30.02 283 279 4 140 111 168 52 Resp.
82 Nominale ART AGG 30.03 289 285 4 143 116 169 52 Resp.
83 Nominale ART AGG 30.04 289 285 4 143 116 169 52 Resp.
84 Nominale ART AGG 30.05 290 286 4 144 116 170 52 Resp.
85 Nominale ART AGG 30.06 288 283 5 142 113 170 52 Resp.
86 Nominale ART AGG 30.07 288 284 4 143 117 167 52 Resp.
87 Nominale ART AGG 30.021 289 284 5 143 117 167 52 Resp.
88 Nominale ART AGG 30.022 287 282 5 142 114 168 52 Resp.
89 Nominale ART AGG 30.023 289 284 5 143 113 171 52 Resp.
90 Nominale ART AGG 30.024 294 289 5 145 117 172 52 Resp.
91 Nominale ART AGG 30.025 297 292 5 147 119 173 52 Resp.


INDICE ELENCO N. 8 DI 10 (VOTAZIONI DAL N. 92 AL N. 104)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
92 Nominale ART AGG 30.026 295 292 3 147 118 174 52 Resp.
93 Nominale EM 31.1 281 222 59 112 52 170 52 Resp.
94 Nominale EM 31.3 260 248 12 125 105 143 52 Resp.
95 Nominale EM 31.1000 272 270 2 136 117 153 52 Resp.
96 Nominale EM 31.1001 274 270 4 136 116 154 52 Resp.
97 Nominale EM 31.4 277 273 4 137 117 156 52 Resp.
98 Nominale ARTICOLO 31 276 273 3 137 163 110 52 Appr.
99 Nominale ART AGG 31.01000 279 276 3 139 117 159 51 Resp.
100 Nominale EM 32.1000 286 283 3 142 114 169 51 Resp.
101 Nominale ARTICOLO 32 287 277 10 139 167 110 51 Appr.
102 Nominale EM 33.1 281 278 3 140 112 166 51 Resp.
103 Nominale EM 33.2 283 280 3 141 113 167 51 Resp.
104 Nominale EM 33.1001 282 279 3 140 111 168 51 Resp.


INDICE ELENCO N. 9 DI 10 (VOTAZIONI DAL N. 105 AL N. 117)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
105 Nominale EM 33.3 280 277 3 139 111 166 51 Resp.
106 Nominale EM 33.4 280 264 16 133 98 166 51 Resp.
107 Nominale EM 33.5 283 266 17 134 100 166 51 Resp.
108 Nominale EM 33.8 285 212 73 107 38 174 51 Resp.
109 Nominale EM 33.9 284 281 3 141 112 169 51 Resp.
110 Nominale EM 33.10 285 282 3 142 114 168 51 Resp.
111 Nominale EM 33.11 282 265 17 133 99 166 51 Resp.
112 Nominale EM 33.12 287 284 3 143 116 168 51 Resp.
113 Nominale EM 33.13 285 269 16 135 103 166 51 Resp.
114 Nominale EM 33.14 283 280 3 141 113 167 51 Resp.
115 Nominale EM 33.15 283 273 10 137 109 164 51 Resp.
116 Nominale EM 33.1000 285 275 10 138 108 167 51 Resp.
117 Nominale ARTICOLO 33 288 286 2 144 176 110 51 Appr.


INDICE ELENCO N. 10 DI 10 (VOTAZIONI DAL N. 118 AL N. 119)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
118 Nominale ART AGG 33.01000 287 283 4 142 119 164 51 Resp.
119 Nominale ART AGG 33.02 272 269 3 135 108 161 51 Resp.