Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 350 di giovedì 19 settembre 2024

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nominale PDL 1835-A E ABB - EM 1.3 261 261 0 131 261 0 66 Appr.
2 Nominale EM 1.5, 1.2, 1.4 260 260 0 131 260 0 66 Appr.
3 Nominale ARTICOLO 1 261 261 0 131 261 0 65 Appr.
4 Nominale EM 2.1, 2.2, 2.3 266 266 0 134 265 1 64 Appr.
5 Nominale ARTICOLO 2 259 258 1 130 258 0 64 Appr.
6 Nominale ARTICOLO 3 264 264 0 133 264 0 64 Appr.
7 Nominale ARTICOLO 4 259 259 0 130 259 0 64 Appr.
8 Nominale ODG 9/1835-A E ABB/1 263 263 0 132 263 0 64 Appr.
9 Nominale PDL 1835-A E ABB - VOTO FINALE 256 256 0 129 256 0 63 Appr.
10 Nominale DDL 1149 - ARTICOLO 1 255 255 0 128 255 0 62 Appr.
11 Nominale ARTICOLO 2 253 253 0 127 253 0 62 Appr.
12 Nominale ARTICOLO 3 258 258 0 130 258 0 62 Appr.
13 Nominale ARTICOLO 4 258 258 0 130 258 0 62 Appr.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nominale DDL 1149 - VOTO FINALE 273 273 0 137 273 0 62 Appr.
15 Nominale DDL 1150 - ARTICOLO 1 274 274 0 138 274 0 62 Appr.
16 Nominale ARTICOLO 2 265 265 0 133 265 0 62 Appr.
17 Nominale ARTICOLO 3 266 266 0 134 266 0 62 Appr.
18 Nominale ARTICOLO 4 273 273 0 137 273 0 62 Appr.
19 Nominale ARTICOLO 5 274 274 0 138 274 0 62 Appr.
20 Nominale DDL 1150 - VOTO FINALE 272 272 0 137 272 0 62 Appr.
21 Nominale DDL 1260 - ARTICOLO 1 270 270 0 136 270 0 62 Appr.
22 Nominale ARTICOLO 2 270 270 0 136 270 0 62 Appr.
23 Nominale ARTICOLO 3 272 272 0 137 272 0 62 Appr.
24 Nominale ARTICOLO 4 272 272 0 137 272 0 62 Appr.
25 Nominale DDL 1260 - VOTO FINALE 266 266 0 134 266 0 62 Appr.
26 Nominale DDL 1388 - ARTICOLO 1 267 267 0 134 267 0 62 Appr.


INDICE ELENCO N. 3 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 32)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nominale ARTICOLO 2 264 264 0 133 264 0 62 Appr.
28 Nominale ARTICOLO 3 267 267 0 134 267 0 62 Appr.
29 Nominale ARTICOLO 4 268 268 0 135 267 1 62 Appr.
30 Nominale ARTICOLO 5 265 265 0 133 265 0 62 Appr.
31 Nominale DDL 1388 - VOTO FINALE 256 256 0 129 256 0 62 Appr.
32 Nominale DDL 1830 - EM 1.100 235 232 3 117 91 141 62 Resp.