XIX LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 376 di martedì 5 novembre 2024
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nominale | DICHIARAZIONE DI URGENZA PDL 2010 | 258 | 246 | 12 | 124 | 101 | 145 | 74 | Resp. |
| 2 | Nominale | DDL 2099 - ARTICOLO 1 | 259 | 259 | 0 | 130 | 259 | 0 | 73 | Appr. |
| 3 | Nominale | ARTICOLO 2 | 257 | 257 | 0 | 129 | 257 | 0 | 73 | Appr. |
| 4 | Nominale | ARTICOLO 3 | 261 | 260 | 1 | 131 | 260 | 0 | 73 | Appr. |
| 5 | Nominale | ARTICOLO 4 | 263 | 263 | 0 | 132 | 263 | 0 | 73 | Appr. |
| 6 | Nominale | DDL 2099 - VOTO FINALE | 266 | 266 | 0 | 134 | 266 | 0 | 71 | Appr. |
| 7 | Nominale | DDL 1849 - ARTICOLO 1 | 264 | 264 | 0 | 133 | 264 | 0 | 71 | Appr. |
| 8 | Nominale | ARTICOLO 2 | 259 | 259 | 0 | 130 | 259 | 0 | 71 | Appr. |
| 9 | Nominale | ARTICOLO 3 | 263 | 263 | 0 | 132 | 263 | 0 | 71 | Appr. |
| 10 | Nominale | ARTICOLO 4 | 266 | 266 | 0 | 134 | 266 | 0 | 71 | Appr. |
| 11 | Nominale | ARTICOLO 5 | 271 | 271 | 0 | 136 | 271 | 0 | 71 | Appr. |
| 12 | Nominale | DDL 1849 - VOTO FINALE | 268 | 268 | 0 | 135 | 268 | 0 | 71 | Appr. |
| 13 | Nominale | DDL 2030 - ARTICOLO 1 | 266 | 266 | 0 | 134 | 266 | 0 | 71 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 17) | ||||||||||
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nominale | ARTICOLO 2 | 254 | 254 | 0 | 128 | 254 | 0 | 71 | Appr. |
| 15 | Nominale | ARTICOLO 3 | 258 | 258 | 0 | 130 | 258 | 0 | 71 | Appr. |
| 16 | Nominale | ARTICOLO 4 | 266 | 266 | 0 | 134 | 266 | 0 | 71 | Appr. |
| 17 | Nominale | DDL 2030 - VOTO FINALE | 260 | 260 | 0 | 131 | 260 | 0 | 71 | Appr. |