XIX LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 408 di martedì 14 gennaio 2025
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nominale | DDL 2184 - QUEST PREG N 1 | 284 | 280 | 4 | 141 | 121 | 159 | 58 | Resp. |
2 | Nominale | DDL COST 1917 E ABB - EM 1.1001 | 282 | 277 | 5 | 139 | 113 | 164 | 58 | Resp. |
3 | Nominale | EM 1.1100 | 285 | 285 | 0 | 143 | 105 | 180 | 58 | Resp. |
4 | Nominale | EM 1.1101 | 279 | 279 | 0 | 140 | 100 | 179 | 57 | Resp. |
5 | Nominale | EM 1.1103 | 282 | 251 | 31 | 126 | 70 | 181 | 56 | Resp. |
6 | Nominale | EM 1.1104 | 276 | 244 | 32 | 123 | 69 | 175 | 55 | Resp. |
7 | Nominale | EM 1.1102 | 279 | 246 | 33 | 124 | 70 | 176 | 55 | Resp. |
8 | Nominale | EM 1.1003 | 280 | 247 | 33 | 124 | 69 | 178 | 55 | Resp. |
9 | Nominale | EM 1.1004 | 277 | 243 | 34 | 122 | 69 | 174 | 54 | Resp. |
10 | Nominale | EM 1.1002 | 277 | 242 | 35 | 122 | 68 | 174 | 54 | Resp. |
11 | Nominale | ARTICOLO 1 | 291 | 291 | 0 | 146 | 185 | 106 | 54 | Appr. |
12 | Nominale | ART AGG 1.01 | 293 | 289 | 4 | 145 | 115 | 174 | 54 | Resp. |
13 | Nominale | ART AGG 1.02 | 289 | 285 | 4 | 143 | 112 | 173 | 53 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 18) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nominale | EM 2.1, 2.2, 2.5 | 281 | 281 | 0 | 141 | 105 | 176 | 53 | Resp. |
15 | Nominale | EM 2.1002 | 272 | 272 | 0 | 137 | 99 | 173 | 53 | Resp. |
16 | Nominale | EM 2.1000 | 276 | 276 | 0 | 139 | 100 | 176 | 53 | Resp. |
17 | Nominale | EM 2.7 | 269 | 269 | 0 | 135 | 99 | 170 | 53 | Resp. |
18 | Nominale | EM 2.1001 | 270 | 270 | 0 | 136 | 102 | 168 | 53 | Resp. |