XIX LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 430 di martedì 18 febbraio 2025
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nominale | DDL 2184-A - ODG N 51 | 215 | 212 | 3 | 107 | 81 | 131 | 89 | Resp. |
2 | Nominale | ODG 9/2184-A/55 | 237 | 234 | 3 | 118 | 88 | 146 | 85 | Resp. |
3 | Nominale | ODG 9/2184-A/56 | 236 | 234 | 2 | 118 | 88 | 146 | 85 | Resp. |
4 | Nominale | ODG 9/2184-A/58 | 238 | 236 | 2 | 119 | 91 | 145 | 84 | Resp. |
5 | Nominale | ODG 9/2184-A/59 | 245 | 241 | 4 | 121 | 93 | 148 | 82 | Resp. |
6 | Nominale | ODG 9/2184-A/72 | 251 | 248 | 3 | 125 | 95 | 153 | 81 | Resp. |
7 | Nominale | ODG 9/2184-A/73 | 251 | 249 | 2 | 125 | 96 | 153 | 81 | Resp. |
8 | Nominale | ODG 9/2184-A/75 | 245 | 241 | 4 | 121 | 94 | 147 | 81 | Resp. |
9 | Nominale | ODG 9/2184-A/84 | 255 | 251 | 4 | 126 | 96 | 155 | 81 | Resp. |
10 | Nominale | ODG 9/2184-A/85 | 252 | 249 | 3 | 125 | 97 | 152 | 81 | Resp. |
11 | Nominale | ODG 9/2184-A/86 | 256 | 253 | 3 | 127 | 99 | 154 | 81 | Resp. |
12 | Nominale | ODG 9/2184-A/89 | 254 | 253 | 1 | 127 | 72 | 181 | 81 | Resp. |
13 | Nominale | ODG 9/2184-A/90 | 258 | 255 | 3 | 128 | 65 | 190 | 81 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 20) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nominale | ODG 9/2184-A/91 | 258 | 257 | 1 | 129 | 65 | 192 | 81 | Resp. |
15 | Nominale | ODG 9/2184-A/92 | 249 | 245 | 4 | 123 | 96 | 149 | 81 | Resp. |
16 | Nominale | ODG 9/2184-A/97 | 256 | 252 | 4 | 127 | 14 | 238 | 80 | Resp. |
17 | Nominale | ODG 9/2184-A/98 | 259 | 229 | 30 | 115 | 69 | 160 | 80 | Resp. |
18 | Nominale | ODG 9/2184-A/101 | 263 | 259 | 4 | 130 | 102 | 157 | 80 | Resp. |
19 | Nominale | ODG 9/2184-A/103 | 258 | 254 | 4 | 128 | 99 | 155 | 80 | Resp. |
20 | Nominale | DDL 2184-A - VOTO FINALE | 246 | 243 | 3 | 122 | 151 | 92 | 77 | Appr. |