XIX LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 521 di giovedì 31 luglio 2025
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nominale | DDL 2527 - ODG N 1 | 240 | 236 | 4 | 119 | 100 | 136 | 78 | Resp. |
| 2 | Nominale | ODG 9/2527/5 | 249 | 245 | 4 | 123 | 105 | 140 | 78 | Resp. |
| 3 | Nominale | ODG 9/2527/8 | 252 | 248 | 4 | 125 | 104 | 144 | 77 | Resp. |
| 4 | Nominale | ODG 9/2527/9 | 251 | 247 | 4 | 124 | 104 | 143 | 77 | Resp. |
| 5 | Nominale | ODG 9/2527/11 | 261 | 257 | 4 | 129 | 108 | 149 | 74 | Resp. |
| 6 | Nominale | ODG 9/2527/12 | 263 | 259 | 4 | 130 | 108 | 151 | 74 | Resp. |
| 7 | Nominale | ODG 9/2527/13 | 263 | 258 | 5 | 130 | 110 | 148 | 74 | Resp. |
| 8 | Nominale | ODG 9/2527/15 | 262 | 249 | 13 | 125 | 98 | 151 | 74 | Resp. |
| 9 | Nominale | ODG 9/2527/16 | 254 | 248 | 6 | 125 | 105 | 143 | 74 | Resp. |
| 10 | Nominale | ODG 9/2527/17 | 262 | 258 | 4 | 130 | 107 | 151 | 74 | Resp. |
| 11 | Nominale | ODG 9/2527/18 | 264 | 259 | 5 | 130 | 109 | 150 | 73 | Resp. |
| 12 | Nominale | ODG 9/2527/19 | 261 | 252 | 9 | 127 | 102 | 150 | 73 | Resp. |
| 13 | Nominale | ODG 9/2527/20 | 262 | 258 | 4 | 130 | 108 | 150 | 73 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 19) | ||||||||||
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nominale | ODG 9/2527/21 | 264 | 252 | 12 | 127 | 102 | 150 | 73 | Resp. |
| 15 | Nominale | ODG 9/2527/27 | 264 | 260 | 4 | 131 | 110 | 150 | 73 | Resp. |
| 16 | Nominale | ODG 9/2527/28 | 257 | 244 | 13 | 123 | 98 | 146 | 73 | Resp. |
| 17 | Nominale | ODG 9/2527/31 | 264 | 254 | 10 | 128 | 104 | 150 | 73 | Resp. |
| 18 | Nominale | ODG 9/2527/33 | 261 | 257 | 4 | 129 | 100 | 157 | 73 | Resp. |
| 19 | Nominale | DDL 2527 - VOTO FINALE | 229 | 224 | 5 | 113 | 139 | 85 | 72 | Appr. |