XIX LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 523 di martedì 5 agosto 2025
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nominale | DDL 2551 - ODG 9/2551/2 | 269 | 262 | 7 | 132 | 105 | 157 | 33 | Resp. |
| 2 | Nominale | ODG 9/2551/7 | 286 | 283 | 3 | 142 | 111 | 172 | 33 | Resp. |
| 3 | Nominale | ODG 9/2551/10 | 292 | 288 | 4 | 145 | 114 | 174 | 32 | Resp. |
| 4 | Nominale | ODG 9/2551/12 | 296 | 282 | 14 | 142 | 106 | 176 | 32 | Resp. |
| 5 | Nominale | ODG 9/2551/15 | 294 | 289 | 5 | 145 | 115 | 174 | 32 | Resp. |
| 6 | Nominale | ODG 9/2551/22 | 298 | 294 | 4 | 148 | 117 | 177 | 32 | Resp. |
| 7 | Nominale | ODG 9/2551/24 | 301 | 297 | 4 | 149 | 117 | 180 | 32 | Resp. |
| 8 | Nominale | ODG 9/2551/25 | 300 | 297 | 3 | 149 | 119 | 178 | 32 | Resp. |
| 9 | Nominale | ODG 9/2551/26 | 301 | 291 | 10 | 146 | 111 | 180 | 32 | Resp. |
| 10 | Nominale | ODG 9/2551/27 | 299 | 286 | 13 | 144 | 107 | 179 | 32 | Resp. |
| 11 | Nominale | ODG 9/2551/28 | 299 | 295 | 4 | 148 | 117 | 178 | 32 | Resp. |
| 12 | Nominale | ODG 9/2551/29 | 302 | 297 | 5 | 149 | 117 | 180 | 32 | Resp. |
| 13 | Nominale | ODG 9/2551/32 | 304 | 299 | 5 | 150 | 107 | 192 | 32 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 18) | ||||||||||
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nominale | ODG 9/2551/33 | 306 | 298 | 8 | 150 | 115 | 183 | 32 | Resp. |
| 15 | Nominale | ODG 9/2551/34 | 301 | 295 | 6 | 148 | 115 | 180 | 32 | Resp. |
| 16 | Nominale | ODG 9/2551/35 | 293 | 291 | 2 | 146 | 116 | 175 | 32 | Resp. |
| 17 | Nominale | ODG 9/2551/36 | 304 | 299 | 5 | 150 | 116 | 183 | 32 | Resp. |
| 18 | Nominale | ODG 9/2551/37 | 299 | 296 | 3 | 149 | 119 | 177 | 32 | Resp. |