Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 608 di mercoledì 4 febbraio 2026

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 9 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nominale DDL 2751-A - VOTO FINALE 260 257 3 129 151 106 81 Appr.
2 Nominale DDL 2673-A - ART PREM 01.01 259 254 5 128 105 149 80 Resp.
3 Nominale EM 1.2 261 256 5 129 105 151 79 Resp.
4 Nominale EM 1.3 261 257 4 129 105 152 79 Resp.
5 Nominale EM 1.4 261 256 5 129 105 151 79 Resp.
6 Nominale EM 1.5 263 258 5 130 106 152 79 Resp.
7 Nominale EM 1.6 264 248 16 125 95 153 79 Resp.
8 Nominale EM 1.7 263 258 5 130 106 152 79 Resp.
9 Nominale EM 1.8 267 262 5 132 108 154 78 Resp.
10 Nominale EM 1.9 264 259 5 130 107 152 78 Resp.
11 Nominale EM 1.10 266 261 5 131 107 154 78 Resp.
12 Nominale EM 1.12 264 259 5 130 107 152 78 Resp.
13 Nominale EM 1.13 262 195 67 98 45 150 77 Resp.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 9 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nominale EM 1.11 265 251 14 126 100 151 77 Resp.
15 Nominale EM 1.14 261 250 11 126 102 148 77 Resp.
16 Nominale EM 1.15 267 261 6 131 109 152 75 Resp.
17 Nominale EM 1.500 267 157 110 79 152 5 75 Appr.
18 Nominale EM 1.16 265 259 6 130 110 149 75 Resp.
19 Nominale EM 1.17 269 264 5 133 112 152 75 Resp.
20 Nominale ARTICOLO 1 267 152 115 77 149 3 75 Appr.
21 Nominale ART AGG 1.01009 266 261 5 131 108 153 75 Resp.
22 Nominale ART AGG 1.01000 263 258 5 130 107 151 75 Resp.
23 Nominale ART AGG 1.01002 268 263 5 132 108 155 75 Resp.
24 Nominale ART AGG 1.01050 267 263 4 132 108 155 75 Resp.
25 Nominale ART AGG 1.01005 267 252 15 127 97 155 75 Resp.
26 Nominale ART AGG 1.01051 270 255 15 128 99 156 75 Resp.


INDICE ELENCO N. 3 DI 9 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nominale ART AGG 1.01006 268 263 5 132 108 155 75 Resp.
28 Nominale ART AGG 1.01053 267 263 4 132 108 155 75 Resp.
29 Nominale ART AGG 1.01008 264 260 4 131 107 153 75 Resp.
30 Nominale ART AGG 1.01052 267 257 10 129 102 155 75 Resp.
31 Nominale ART AGG 1.01054 265 262 3 132 109 153 75 Resp.
32 Nominale ART AGG 1.01007 267 263 4 132 110 153 75 Resp.
33 Nominale ART AGG 1.01013 269 265 4 133 109 156 75 Resp.
34 Nominale ART AGG 1.01010 267 262 5 132 107 155 75 Resp.
35 Nominale ART AGG 1.01011 264 259 5 130 107 152 75 Resp.
36 Nominale ART AGG 1.01012 257 252 5 127 107 145 75 Resp.
37 Nominale ARTICOLO 2 263 150 113 76 149 1 75 Appr.
38 Nominale EM 3.1 265 255 10 128 106 149 75 Resp.
39 Nominale EM 3.2, 3.3, 3.4 266 262 4 132 109 153 75 Resp.


INDICE ELENCO N. 4 DI 9 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
40 Nominale EM 3.5 269 265 4 133 111 154 75 Resp.
41 Nominale EM 3.7 266 262 4 132 110 152 75 Resp.
42 Nominale EM 3.8 267 263 4 132 108 155 75 Resp.
43 Nominale EM 3.9 268 264 4 133 109 155 75 Resp.
44 Nominale EM 3.10 263 255 8 128 103 152 75 Resp.
45 Nominale EM 3.11 264 255 9 128 103 152 75 Resp.
46 Nominale EM 3.12 264 260 4 131 107 153 75 Resp.
47 Nominale EM 3.13, 3.14 263 259 4 130 107 152 75 Resp.
48 Nominale EM 3.15 262 247 15 124 96 151 75 Resp.
49 Nominale EM 3.16 262 257 5 129 107 150 75 Resp.
50 Nominale EM 3.17, 3.18, 3.19 252 248 4 125 105 143 75 Resp.
51 Nominale EM 3.20 256 252 4 127 106 146 75 Resp.
52 Nominale EM 3.1012 260 255 5 128 106 149 75 Resp.


INDICE ELENCO N. 5 DI 9 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
53 Nominale EM 3.1013 256 251 5 126 107 144 75 Resp.
54 Nominale EM 3.25 261 250 11 126 99 151 75 Resp.
55 Nominale EM 3.26 259 254 5 128 105 149 75 Resp.
56 Nominale EM 3.27 262 258 4 130 107 151 75 Resp.
57 Nominale ARTICOLO 3 258 254 4 128 147 107 75 Appr.
58 Nominale ART AGG 3.01000 261 256 5 129 107 149 75 Resp.
59 Nominale ART AGG 3.01002 261 256 5 129 105 151 75 Resp.
60 Nominale ART AGG 3.01001 258 250 8 126 102 148 75 Resp.
61 Nominale ART AGG 3.01003 257 249 8 125 99 150 75 Resp.
62 Nominale ART AGG 3.01007 260 255 5 128 106 149 75 Resp.
63 Nominale ART AGG 3.01004 259 255 4 128 106 149 75 Resp.
64 Nominale ART AGG 3.01005 263 259 4 130 107 152 75 Resp.
65 Nominale ART AGG 3.01006 260 255 5 128 105 150 75 Resp.


INDICE ELENCO N. 6 DI 9 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 78)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
66 Nominale ART AGG 3.016 260 255 5 128 105 150 74 Resp.
67 Nominale ART AGG 3.01008 261 256 5 129 106 150 74 Resp.
68 Nominale ART AGG 3.01051 260 255 5 128 105 150 74 Resp.
69 Nominale ART AGG 3.01009 258 254 4 128 103 151 74 Resp.
70 Nominale ART AGG 3.01010 265 261 4 131 108 153 74 Resp.
71 Nominale ART AGG 3.01011 264 260 4 131 109 151 74 Resp.
72 Nominale ART AGG 3.01014 263 259 4 130 108 151 74 Resp.
73 Nominale ART AGG 3.01050 260 256 4 129 106 150 74 Resp.
74 Nominale ART AGG 3.01013 262 258 4 130 107 151 74 Resp.
75 Nominale ART AGG 3.01015 262 258 4 130 107 151 74 Resp.
76 Nominale ART AGG 3.01016 259 255 4 128 106 149 74 Resp.
77 Nominale EM 4.1 262 258 4 130 107 151 74 Resp.
78 Nominale EM 4.2 263 259 4 130 106 153 74 Resp.


INDICE ELENCO N. 7 DI 9 (VOTAZIONI DAL N. 79 AL N. 91)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
79 Nominale ARTICOLO 4 263 152 111 77 151 1 74 Appr.
80 Nominale ARTICOLO 5 264 152 112 77 149 3 74 Appr.
81 Nominale ART AGG 5.01000 260 251 9 126 102 149 74 Resp.
82 Nominale ART AGG 5.01001 258 254 4 128 105 149 74 Resp.
83 Nominale ART AGG 5.01050 259 255 4 128 106 149 74 Resp.
84 Nominale EM 6.1000 257 252 5 127 107 145 74 Resp.
85 Nominale EM 6.1001 259 255 4 128 106 149 74 Resp.
86 Nominale EM 6.1002 256 252 4 127 103 149 74 Resp.
87 Nominale EM 6.4 261 257 4 129 107 150 74 Resp.
88 Nominale EM 6.5 257 253 4 127 104 149 74 Resp.
89 Nominale EM 6.1005 260 256 4 129 107 149 74 Resp.
90 Nominale EM 6.7 258 254 4 128 105 149 74 Resp.
91 Nominale EM 6.8 260 256 4 129 107 149 74 Resp.


INDICE ELENCO N. 8 DI 9 (VOTAZIONI DAL N. 92 AL N. 104)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
92 Nominale ARTICOLO 6 260 157 103 79 151 6 74 Appr.
93 Nominale ART AGG 6.06 260 255 5 128 108 147 74 Resp.
94 Nominale ART AGG 6.011, 6.01001, 6.01007 262 258 4 130 109 149 74 Resp.
95 Nominale ART AGG 6.01000 259 255 4 128 105 150 74 Resp.
96 Nominale ART AGG 6.01002 257 253 4 127 105 148 74 Resp.
97 Nominale ART AGG 6.03 261 257 4 129 106 151 73 Resp.
98 Nominale ART AGG 6.01004 262 258 4 130 107 151 73 Resp.
99 Nominale ART AGG 6.01005 253 249 4 125 102 147 73 Resp.
100 Nominale ART AGG 6.01006 252 248 4 125 99 149 73 Resp.
101 Nominale ART AGG 6.01008 256 252 4 127 102 150 73 Resp.
102 Nominale ART AGG 6.01009 250 246 4 124 102 144 73 Resp.
103 Nominale EM 7.1 257 253 4 127 105 148 73 Resp.
104 Nominale EM 7.2 255 251 4 126 105 146 73 Resp.


INDICE ELENCO N. 9 DI 9 (VOTAZIONI DAL N. 105 AL N. 113)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
105 Nominale EM 7.3 252 248 4 125 104 144 73 Resp.
106 Nominale EM 7.4 253 249 4 125 104 145 73 Resp.
107 Nominale EM 7.5 258 254 4 128 105 149 73 Resp.
108 Nominale EM 7.1000 255 251 4 126 104 147 73 Resp.
109 Nominale EM 7.7 253 249 4 125 102 147 73 Resp.
110 Nominale EM 7.8 253 249 4 125 100 149 73 Resp.
111 Nominale EM 7.9, 7.10 253 249 4 125 103 146 73 Resp.
112 Nominale EM 7.11 254 250 4 126 102 148 73 Resp.
113 Nominale ARTICOLO 7 251 247 4 124 144 103 73 Appr.