XIX LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 613 di mercoledì 11 febbraio 2026
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nominale | DDL 2754-A - ODG 1 | 293 | 292 | 1 | 147 | 3 | 289 | 62 | Resp. |
| 2 | Nominale | ODG 9/2754-A/2 | 296 | 296 | 0 | 149 | 3 | 293 | 59 | Resp. |
| 3 | Nominale | ANNULLATA | Annu. | |||||||
| 4 | Nominale | ODG 9/2754-A/3 | 296 | 296 | 0 | 149 | 3 | 293 | 59 | Resp. |
| 5 | Nominale | ODG 9/2754-A/4 | 293 | 220 | 73 | 111 | 50 | 170 | 59 | Resp. |
| 6 | Nominale | ODG 9/2754-A/5 | 296 | 229 | 67 | 115 | 49 | 180 | 58 | Resp. |
| 7 | Nominale | ODG 9/2754-A/6 | 301 | 300 | 1 | 151 | 51 | 249 | 58 | Resp. |
| 8 | Nominale | ODG 9/2754-A/7 | 293 | 293 | 0 | 147 | 46 | 247 | 58 | Resp. |
| 9 | Nominale | ODG 9/2754-A/8 | 292 | 292 | 0 | 147 | 45 | 247 | 58 | Resp. |
| 10 | Nominale | ODG 9/2754-A/10 | 292 | 292 | 0 | 147 | 46 | 246 | 58 | Resp. |
| 11 | Nominale | ODG 9/2754-A/14 | 296 | 293 | 3 | 147 | 45 | 248 | 58 | Resp. |
| 12 | Nominale | ODG 9/2754-A/15 | 295 | 295 | 0 | 148 | 47 | 248 | 58 | Resp. |
| 13 | Nominale | ODG 9/2754-A/17 | 293 | 292 | 1 | 147 | 47 | 245 | 58 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 16) | ||||||||||
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nominale | ODG 9/2754-A/18 | 291 | 224 | 67 | 113 | 49 | 175 | 58 | Resp. |
| 15 | Nominale | ODG 9/2754-A/19 | 294 | 227 | 67 | 114 | 48 | 179 | 58 | Resp. |
| 16 | Nominale | DDL 2754-A - VOTO FINALE | 269 | 269 | 0 | 135 | 229 | 40 | 56 | Appr. |