Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 677 di mercoledì 17 giugno 2026

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nominale DDL 2962 - EM 1.1 252 251 1 126 102 149 75 Resp.
2 Nominale EM 1.2 250 248 2 125 96 152 75 Resp.
3 Nominale EM 1.3 256 254 2 128 102 152 75 Resp.
4 Nominale EM 1.4 262 258 4 130 105 153 75 Resp.
5 Nominale EM 1.5 260 256 4 129 104 152 75 Resp.
6 Nominale ART PREM 01-BIS.01 261 221 40 111 70 151 74 Resp.
7 Nominale ART PREM 01-BIS.02 265 261 4 131 106 155 74 Resp.
8 Nominale ART PREM 01-BIS.03 266 256 10 129 101 155 74 Resp.
9 Nominale EM 1-BIS.4 261 202 59 102 50 152 74 Resp.
10 Nominale EM 1-BIS.5 265 254 11 128 93 161 74 Resp.
11 Nominale EM 1-BIS.6 261 250 11 126 91 159 74 Resp.
12 Nominale EM 1-BIS.7 263 251 12 126 93 158 74 Resp.
13 Nominale EM 1-BIS.8 264 253 11 127 99 154 74 Resp.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nominale EM 1-BIS.12 266 260 6 131 99 161 74 Resp.
15 Nominale EM 1-BIS.9 265 261 4 131 99 162 74 Resp.
16 Nominale EM 1-BIS.10 259 255 4 128 98 157 74 Resp.
17 Nominale EM 1-BIS.11 265 261 4 131 108 153 74 Resp.
18 Nominale EM 1-BIS.15 265 262 3 132 109 153 74 Resp.
19 Nominale ART AGG 1-BIS.01 267 265 2 133 109 156 74 Resp.
20 Nominale ART AGG 1-BIS.02 268 267 1 134 109 158 74 Resp.
21 Nominale ART AGG 1-BIS.03 266 257 9 129 94 163 74 Resp.
22 Nominale ART AGG 1-BIS.04 265 259 6 130 106 153 74 Resp.
23 Nominale ART AGG 1-BIS.05 266 260 6 131 95 165 74 Resp.
24 Nominale ART AGG 1-BIS.06 269 266 3 134 109 157 74 Resp.
25 Nominale ART AGG 1-BIS.07 266 263 3 132 108 155 74 Resp.
26 Nominale ART AGG 1-BIS.09 267 264 3 133 106 158 74 Resp.


INDICE ELENCO N. 3 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nominale ART AGG 1-BIS.010 267 264 3 133 105 159 74 Resp.
28 Nominale ART AGG 1-BIS.011 271 267 4 134 112 155 73 Resp.
29 Nominale ART AGG 1-BIS.012 273 269 4 135 111 158 73 Resp.
30 Nominale ART AGG 1-BIS.014 264 256 8 129 105 151 73 Resp.
31 Nominale ART AGG 1-BIS.015 265 263 2 132 110 153 73 Resp.
32 Nominale ART AGG 1-BIS.018 264 262 2 132 110 152 73 Resp.
33 Nominale ART AGG 1-BIS.019 259 257 2 129 106 151 73 Resp.
34 Nominale ART AGG 1-BIS.020 262 260 2 131 111 149 73 Resp.
35 Nominale ART AGG 1-BIS.021 265 259 6 130 105 154 73 Resp.
36 Nominale ART AGG 1-BIS.022 265 264 1 133 111 153 73 Resp.
37 Nominale ART AGG 1-BIS.023 262 258 4 130 112 146 73 Resp.
38 Nominale ART AGG 1-BIS.013 PARTE AMM 261 257 4 129 108 149 73 Resp.
39 Nominale ART AGG 1-BIS.016 256 252 4 127 104 148 73 Resp.


INDICE ELENCO N. 4 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
40 Nominale ART AGG 1-BIS.017 266 262 4 132 112 150 73 Resp.
41 Nominale EM 1-TER.3 264 259 5 130 111 148 73 Resp.
42 Nominale EM 1-TER.1 265 262 3 132 113 149 73 Resp.
43 Nominale EM 1-TER.2 267 264 3 133 115 149 73 Resp.
44 Nominale EM 1-TER.4 263 257 6 129 110 147 73 Resp.
45 Nominale EM 1-TER.7 258 253 5 127 107 146 73 Resp.
46 Nominale EM 1-TER.6 261 258 3 130 110 148 73 Resp.
47 Nominale EM 1-TER.5 254 250 4 126 106 144 73 Resp.
48 Nominale EM 1-TER.8 258 255 3 128 110 145 73 Resp.
49 Nominale EM 1-TER.9 262 260 2 131 110 150 73 Resp.
50 Nominale EM 1-TER.10 262 259 3 130 110 149 73 Resp.
51 Nominale ART AGG 1-TER.03 256 253 3 127 106 147 73 Resp.
52 Nominale ART AGG 1-TER.04 261 258 3 130 110 148 73 Resp.


INDICE ELENCO N. 5 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
53 Nominale ART AGG 1-TER.05 265 261 4 131 112 149 73 Resp.
54 Nominale EM 1-QUATER.1 262 259 3 130 110 149 72 Resp.
55 Nominale EM 1-SEXIES.200 262 222 40 112 222 0 71 Appr.
56 Nominale EM 1-SEPTIES.1 258 254 4 128 105 149 71 Resp.
57 Nominale EM 1-SEPTIES.2 257 254 3 128 106 148 71 Resp.
58 Nominale EM 1-SEPTIES.3 254 252 2 127 106 146 71 Resp.
59 Nominale EM 1-SEPTIES.4 260 258 2 130 109 149 71 Resp.
60 Nominale EM 1-SEPTIES.5 258 256 2 129 109 147 71 Resp.
61 Nominale EM 1-SEPTIES.6 252 250 2 126 108 142 71 Resp.
62 Nominale ART AGG 1-SEPTIES.01 256 255 1 128 110 145 71 Resp.
63 Nominale ART AGG 1-SEPTIES.07 259 257 2 129 109 148 71 Resp.
64 Nominale EM 1-DECIES.200 261 259 2 130 226 33 71 Appr.
65 Nominale EM 1-DUODECIES.200 262 228 34 115 226 2 71 Appr.


INDICE ELENCO N. 6 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 78)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
66 Nominale EM 1-TERDECIES.200 262 228 34 115 227 1 71 Appr.
67 Nominale EM 1-QUINQUIESDECIES.1000 260 258 2 130 111 147 71 Resp.
68 Nominale ODG 9/2962/1 252 251 1 126 5 246 71 Resp.
69 Nominale ODG 9/2962/9 252 249 3 125 107 142 71 Resp.
70 Nominale ODG 9/2962/10 253 252 1 127 109 143 71 Resp.
71 Nominale ODG 9/2962/11 251 245 6 123 103 142 71 Resp.
72 Nominale ODG 9/2962/12 259 256 3 129 110 146 71 Resp.
73 Nominale ODG 9/2962/17 264 256 8 129 105 151 71 Resp.
74 Nominale ODG 9/2962/18 263 260 3 131 111 149 71 Resp.
75 Nominale ODG 9/2962/19 260 197 63 99 47 150 71 Resp.
76 Nominale ODG 9/2962/21 262 259 3 130 111 148 71 Resp.
77 Nominale ODG 9/2962/22 262 260 2 131 111 149 71 Resp.
78 Nominale ODG 9/2962/23 257 254 3 128 112 142 71 Resp.


INDICE ELENCO N. 7 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 79 AL N. 85)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
79 Nominale ODG 9/2962/24 256 187 69 94 37 150 71 Resp.
80 Nominale ODG 9/2962/25 252 248 4 125 108 140 71 Resp.
81 Nominale ODG 9/2962/27 251 249 2 125 106 143 71 Resp.
82 Nominale DDL 2962 - VOTO FINALE 244 244 0 123 149 95 79 Appr.
83 Nominale DOC IV-TER, N 15-A 238 179 59 90 150 29 76 Appr.
84 Nominale DOC IV-TER, N 19-A 220 218 2 110 216 2 74 Appr.
85 Nominale DOC IV-QUATER, N 2 224 141 83 71 141 0 74 Appr.